16mph Fresh, Cross/Onshore
Clear Luft 75°f Sea 74 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 4s | 1.5ft | 13s | 11 14 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3ft | 12s | 1.5ft | 15s | 1.9ft | 4s | 12 13 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 2ft | 15s | 14 16 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3ft | 12s | 2ft | 8s | 2ft | 15s | 14 16 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 2.5ft | 8s | 2ft | 15s | 15 17 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 3ft | 4s | 2ft | 15s | 19 22 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 3.5ft | 5s | 1.9ft | 14s | 18 22 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 3.5ft | 5s | 1.9ft | 14s | 16 19 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Talara, PeruTide for Talara, Peru![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 2ft | 12s | 2.5ft | 6s | 15 17 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 2.5ft | 7s | 9 10 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 1.6ft | 13s | 9 9 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 1.6ft | 20s | 7 7 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 8s | 1.5ft | 20s | 11 12 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-5ft | 4.5ft | 13s | 2ft | 19s | 15 17 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1.8ft | 18s | 2.5ft | 5s | 17 19 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 2ft | 18s | 14 16 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 2ft | 18s | 2.5ft | 4s | 17 21 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 5s | 1.7ft | 17s | 17 20 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 5s | 1.8ft | 17s | 16 18 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 11s | 3.5ft | 5s | 1.6ft | 16s | 19 23 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 11s | 1.6ft | 19s | 1.8ft | 15s | 16 18 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 1.9ft | 18s | 1.8ft | 11s | 17 18 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 2ft | 19s | 1.7ft | 10s | 12 13 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2ft | 18s | 2.5ft | 8s | 1.7ft | 10s | 13 14 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 18s | 3ft | 10s | 1.6ft | 14s | 14 15 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 2.5ft | 8s | 1.6ft | 14s | 13 15 mph | 75°f | N/A |
Last Model Run: 27 Jan 07:00AM Local time (-05) 27 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Balcones-Surf-Report/7353/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>