7mph Gentle, Cross/Offshore
Mostly Clear Luft 72°f Sea 70 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 02/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2ft | 15s | 0.8ft | 12s | 0.3ft | 18s | 4 5 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 2ft | 14s | 0.7ft | 12s | 0.3ft | 18s | 3 3 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 14s | 0.7ft | 12s | 0.3ft | 18s | 4 5 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2.5ft | 15s | 0.7ft | 12s | 0.3ft | 18s | 4 4 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 15s | 0.8ft | 12s | 0.3ft | 17s | 12 11 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2.5ft | 15s | 0.8ft | 12s | 0.3ft | 16s | 11 11 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 12s | 1.9ft | 14s | 1.7ft | 16s | 8 8 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.6ft | 13s | 0.8ft | 12s | 2ft | 16s | 7 8 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for ChimboteTide for Chimbote![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3ft | 14s | 0.7ft | 12s | 0.4ft | 16s | 4 5 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 14s | 0.7ft | 12s | 0.4ft | 16s | 11 10 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 3ft | 14s | 0.7ft | 11s | 0.4ft | 16s | 8 11 mph | 73°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 3ft | 13s | 0.7ft | 12s | 0.7ft | 16s | 3 3 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 12s | 2.5ft | 12s | 1.1ft | 16s | 10 9 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 15s | 1.5ft | 18s | 2.5ft | 12s | 7 9 mph | 73°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 16s | 0.7ft | 15s | 0.6ft | 11s | 5 5 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3ft | 16s | 0.8ft | 14s | 0.5ft | 11s | 12 11 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3.5ft | 15s | 0.8ft | 13s | 0.5ft | 11s | 10 13 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 14s | 1ft | 14s | 3ft | 10s | 5 6 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 14s | 1ft | 14s | 2.5ft | 9s | 11 10 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 13s | 1ft | 14s | 2.5ft | 9s | 9 12 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 13s | 1ft | 13s | 1.1ft | 12s | 6 6 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 13s | 1ft | 13s | 0.9ft | 12s | 6 5 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 12s | 0.9ft | 13s | 0.6ft | 16s | 9 9 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 13s | 2.5ft | 12s | 0.9ft | 11s | 5 6 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 2.5ft | 12s | 0.9ft | 10s | 7 5 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 14s | 2.5ft | 11s | 0.6ft | 12s | 10 13 mph | 74°f | 100% |
Last Model Run: 28 Feb 07:00AM Local time (-05) 28 Feb 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Alconsillo-Surf-Report/7355/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>