12mph Moderate, Cross/Onshore
Clear Luft 65°f Sea 66 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 3.5ft | 20s | 4.5ft | 13s | 3ft | 6s | 14 20 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-7ft | 4ft | 19s | 4.5ft | 13s | 3ft | 6s | 12 17 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 4.5ft | 19s | 4ft | 13s | 3ft | 6s | 12 16 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 4.5ft | 18s | 4ft | 13s | 2.5ft | 6s | 10 11 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 5ft | 18s | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 6s | 11 11 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 5ft | 18s | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 6s | 14 17 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 6.5ft | 17s | 3ft | 6s | 0.7ft | 15s | 16 21 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-10ft | 6.5ft | 17s | 3ft | 7s | 0.6ft | 15s | 15 22 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Puerto ChicamaTide for Puerto Chicama![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 6.5ft | 16s | 0.6ft | 14s | 11 15 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 6ft | 16s | 3ft | 7s | 0.5ft | 13s | 15 17 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7ft | 16s | 0.6ft | 13s | 17 23 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 0.5ft | 13s | 11 15 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 0.5ft | 13s | 13 15 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 0.4ft | 20s | 0.4ft | 13s | 17 23 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 13s | 0.6ft | 19s | 0.5ft | 12s | 11 16 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 1ft | 18s | 0.5ft | 12s | 13 14 mph | 67°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 1.1ft | 18s | 0.5ft | 12s | 14 20 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 11s | 1.1ft | 16s | 0.5ft | 12s | 10 14 mph | 64°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 1.5ft | 16s | 0.5ft | 13s | 13 16 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 1.3ft | 16s | 0.2ft | 13s | 14 20 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 9s | 1.3ft | 15s | 0.4ft | 21s | 11 16 mph | 64°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.5ft | 15s | 0.7ft | 20s | 12 14 mph | 67°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 8s | 1.4ft | 15s | 1.1ft | 20s | 14 17 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 2.5ft | 18s | 3.5ft | 8s | 1.3ft | 14s | 11 15 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 17s | 3ft | 8s | 1.1ft | 13s | 11 12 mph | 66°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4.5ft | 16s | 1.8ft | 13s | 3ft | 8s | 13 14 mph | 67°f | 95% |
Last Model Run: 20 Apr 07:00PM Local time (-05) 21 Apr 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Ahogada-Surf-Report/7310/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>