12mph Moderate, Onshore
Light Showers Luft 55°f Sea 60 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 04/12 | |||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.7ft | 7s | 1.2ft | 3s | 6 9 mph | 57°f | N/A | |||||||||||
3am | 2ft | 2ft | 8s | 2.5ft | 4s | 0.4ft | 3s | 12 21 mph | 55°f | N/A | |||||||||||
6am | 2-4ft | 5ft | 5s | 2ft | 8s | 21 28 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
9am | 3-4ft | 6.5ft | 7s | 1.7ft | 8s | 19 22 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 7s | 2ft | 8s | 2ft | 7s | 12 13 mph | 55°f | N/A | |||||||||||
3pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 3ft | 6s | 3.5ft | 7s | 10 10 mph | 57°f | N/A | |||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 2.5ft | 7s | 2.5ft | 7s | 11 9 mph | 57°f | N/A | |||||||||||
9pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 2.5ft | 7s | 1.9ft | 6s | 9 11 mph | 53°f | N/A | |||||||||||
Dienstag 04/13 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 2ft | 7s | 5 6 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 1.8ft | 7s | 0.2ft | 4s | 9 7 mph | 59°f | N/A | |||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 1.2ft | 6s | 0.8ft | 4s | 9 7 mph | 59°f | N/A | |||||||||||
Mittwoch 04/14 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.6ft | 7s | 1.1ft | 4s | 8 11 mph | 54°f | N/A | |||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 2ft | 6s | 0.3ft | 7s | 11 11 mph | 59°f | N/A | |||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 2.5ft | 6s | 12 14 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
Donnerstag 04/15 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 3ft | 6s | 10 14 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 1.3ft | 6s | 15 19 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 16 22 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||
Freitag 04/16 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 3.5ft | 7s | 14 21 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 3.5ft | 7s | 14 18 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 3.5ft | 7s | 10 12 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
Samstag 04/17 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 8s | 3.5ft | 6s | 7 11 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 8s | 3.5ft | 6s | 12 13 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 4.5ft | 6s | 7 5 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 2.5ft | 8s | 6 7 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.6ft | 8s | 2.5ft | 5s | 10 11 mph | 57°f | N/A | |||||||||||
6pm | 1-2ft | 4.5ft | 5s | 1.9ft | 7s | 1ft | 8s | 5 8 mph | 61°f | N/A |
Last Model Run: 11 Apr 08:00AM Local time (CEST) 11 Apr 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 29hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Platja-des-Figueral-Surf-Report/5662/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>