13mph Moderate, Onshore
Sunny Luft 80°f Sea 77 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 3ft | 5s | 0.3ft | 5s | 6 9 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 2.5ft | 5s | 0.2ft | 5s | 8 10 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.7ft | 5s | 0.2ft | 6s | 0.2ft | 4s | 3 3 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 1.2ft | 4s | 0.2ft | 6s | 0.2ft | 4s | 5 5 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.8ft | 4s | 0.5ft | 2s | 0.2ft | 5s | 8 8 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.7ft | 2s | 0.8ft | 5s | 0.2ft | 5s | 9 9 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 6s | 13 13 mph | 80°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.4ft | 4s | 0.6ft | 6s | 11 13 mph | 76°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Platja de lAuir, Eastern SpainTide for Platja de lAuir, Eastern Spain![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.1ft | 4s | 0.8ft | 2s | 9 10 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 4s | 11 12 mph | 75°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 5s | 0.7ft | 8s | 12 12 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
Samstag 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 5 6 mph | 72°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 1ft | 5s | 9 9 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 0.8ft | 5s | 10 10 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 7s | 0.5ft | 5s | 3 3 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 6s | 0.5ft | 4s | 8 8 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 6s | 0.5ft | 4s | 8 9 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
Montag 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 5s | 5 5 mph | 73°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 5s | 9 9 mph | 82°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 5s | 8 9 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.4ft | 5s | 0.3ft | 3s | 5 5 mph | 75°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.4ft | 4s | 7 7 mph | 85°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.3ft | 4s | 0.2ft | 6s | 11 12 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.5ft | 5s | 0.4ft | 3s | 5 5 mph | 75°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 3s | 12 16 mph | 79°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 12 13 mph | 79°f | 85% |
Last Model Run: 30 Jun 08:00AM Local time (CEST) 30 Jun 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Platja-de-lAuir-Surf-Report/5887/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>