5mph Light, Offshore
Mostly Cloudy Luft 47°f Sea 56 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.2ft | 4s | 3 4 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||
3am | 1ft | 1.3ft | 4s | 4 5 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||
6am | 1ft | 1.5ft | 4s | 5 5 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 4 4 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 5s | 5 10 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||
3pm | 2ft | 2.5ft | 5s | 9 13 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 5s | 4 4 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 0.9ft | 5s | 9 14 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.7ft | 5s | 7 11 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.5ft | 5s | 12 20 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 0.3ft | 5s | 12 24 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 7s | 5 6 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 8ft | 7s | 29 42 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 4.5ft | 5s | 40 60 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 4ft | 5s | 19 36 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 5ft | 5s | 23 37 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 4ft | 5s | 18 29 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.4ft | 10s | 41 55 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 1.1ft | 3s | 24 34 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 2ft | 3s | 1.1ft | 6s | 19 28 mph | 57°f | N/A | |||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 8s | 1.1ft | 5s | 0.7ft | 6s | 6 6 mph | 48°f | N/A | |||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 7s | 0.5ft | 4s | 0.6ft | 5s | 5 6 mph | 48°f | N/A | |||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 7s | 0.6ft | 5s | 0.8ft | 4s | 12 19 mph | 55°f | N/A | |||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.5ft | 5s | 0.5ft | 5s | 0.4ft | 4s | 5 7 mph | 48°f | N/A | |||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 5s | 0.2ft | 3s | 0.2ft | 3s | 1 3 mph | 50°f | N/A | |||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 5s | 0.3ft | 3s | 4 4 mph | 54°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 07:00PM Local time (CET) 19 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Platja-de-Sant-Salvador-Surf-Report/5731/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>