9mph Moderate, Cross/Offshore
Clear Luft 50°f Sea 59 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 1.5ft | 5s | 1.4ft | 6s | 9 15 mph | 50°f | 100% | |||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.4ft | 4s | 1.1ft | 5s | 10 16 mph | 50°f | 100% | |||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.2ft | 4s | 0.3ft | 7s | 5 6 mph | 48°f | 100% | |||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.9ft | 4s | 0.3ft | 7s | 6 7 mph | 55°f | 100% | |||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.9ft | 4s | 0.2ft | 7s | 8 8 mph | 61°f | 100% | |||||||||||
3pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 1ft | 4s | 0.2ft | 7s | 9 10 mph | 63°f | 95% | |||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.1ft | 5s | 0.2ft | 7s | 10 10 mph | 59°f | 85% | |||||||||||
9pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 1ft | 5s | 0.6ft | 4s | 9 16 mph | 55°f | 95% | |||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 5s | 0.5ft | 4s | 0.6ft | 4s | 6 8 mph | 52°f | 100% | |||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 5s | 0.3ft | 4s | 0.2ft | 3s | 10 10 mph | 63°f | 100% | |||||||||||
6pm | Flach | 0.4ft | 4s | 1.2ft | 3s | 7 8 mph | 59°f | 90% | |||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.6ft | 3s | 5 6 mph | 52°f | 95% | |||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 4s | 0.7ft | 3s | 8 9 mph | 62°f | 85% | |||||||||||||
6pm | Flach | 1.4ft | 3s | 9 8 mph | 63°f | 80% | |||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.3ft | 4s | 1.7ft | 3s | 8 15 mph | 55°f | 90% | |||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 4s | 1.8ft | 4s | 11 12 mph | 65°f | 85% | |||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 4s | 1.1ft | 5s | 12 15 mph | 63°f | 90% | |||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 5s | 1.5ft | 6s | 5 7 mph | 53°f | 85% | |||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.5ft | 5s | 1.5ft | 6s | 6 5 mph | 65°f | 75% | |||||||||||||
6pm | Flach | 1.2ft | 5s | 1.4ft | 6s | 4 4 mph | 65°f | 70% | |||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.4ft | 4s | 0.8ft | 5s | 1.1ft | 7s | 4 4 mph | 52°f | 65% | |||||||||||
12pm | Flach | 0.4ft | 4s | 0.6ft | 4s | 1.2ft | 7s | 7 9 mph | 65°f | 60% | |||||||||||
6pm | Flach | 2ft | 7s | 12 16 mph | 64°f | 25% | |||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 3ft | 5s | 11 22 mph | 57°f | 30% | |||||||||||||||
12pm | Flach | 4ft | 7s | 12 20 mph | 64°f | 50% | |||||||||||||||
6pm | Flach | 4.5ft | 7s | 15 23 mph | 64°f | 65% |
Last Model Run: 18 Apr 08:00AM Local time (CEST) 18 Apr 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Platja-de-Cavalleria-Menorca-Surf-Report/3550/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>