12mph Fresh, Cross/Onshore
Overcast Luft 58°f Sea 57 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 4ft | 7s | 15 25 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 7s | 3.5ft | 6s | 0.4ft | 8s | 8 20 mph | 53°f | 100% | |||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.9ft | 6s | 0.4ft | 8s | 12 26 mph | 55°f | 100% | |||||||||||
9am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.2ft | 6s | 11 22 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.9ft | 5s | 12 23 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||
3pm | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 0.7ft | 5s | 14 32 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 4ft | 6s | 0.7ft | 7s | 15 22 mph | 52°f | N/A | |||||||||||
9pm | 3-4ft | 5.5ft | 6s | 3ft | 7s | 0.7ft | 7s | 18 27 mph | 50°f | N/A | |||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 11ft | 9s | 0.8ft | 6s | 0.6ft | 9s | 20 30 mph | 49°f | N/A | |||||||||||
12pm | 5-8ft | 9.5ft | 9s | 0.4ft | 6s | 0.4ft | 8s | 13 16 mph | 52°f | N/A | |||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 1.6ft | 6s | 3 4 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.9ft | 4s | 2 2 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.5ft | 3s | 8 11 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.9ft | 3s | 6 8 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 6s | 0.8ft | 2s | 9 15 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 5s | 1.5ft | 3s | 12 23 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 1.7ft | 4s | 0.7ft | 5s | 0.2ft | 6s | 10 23 mph | 58°f | N/A | |||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.8ft | 4s | 0.5ft | 5s | 0.2ft | 4s | 8 14 mph | 55°f | N/A | |||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 6s | 0.9ft | 3s | 10 16 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 1.9ft | 4s | 0.6ft | 5s | 0.3ft | 5s | 9 17 mph | 59°f | N/A | |||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 4s | 1.3ft | 4s | 0.4ft | 5s | 9 20 mph | 55°f | N/A | |||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 4 3 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 1ft | 5s | 11 17 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 5s | 1.2ft | 4s | 0.4ft | 6s | 8 15 mph | 51°f | N/A | |||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.1ft | 6s | 5 5 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.7ft | 3s | 16 27 mph | 56°f | N/A |
Last Model Run: 25 Jan 01:00AM Local time (CET) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Platja-de-Cavalleria-Menorca-Surf-Report/3550/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>