5mph Light, Offshore
Clear Luft 46°f Sea 57 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2ft | 5s | 4 4 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.3ft | 5s | 0.6ft | 4s | 5 4 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 5s | 0.5ft | 3s | 4 4 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.7ft | 4s | 0.3ft | 3s | 1 2 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.6ft | 4s | 0.2ft | 3s | 0.2ft | 7s | 7 7 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 0.6ft | 4s | 0.2ft | 5s | 0.2ft | 3s | 7 7 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.9ft | 4s | 0.3ft | 8s | 2 3 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1ft | 5s | 0.3ft | 8s | 5 5 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for NiceTide for Nice![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.7ft | 4s | 0.3ft | 4s | 0.2ft | 7s | 4 4 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.4ft | 4s | 0.3ft | 4s | 5 5 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.5ft | 3s | 0.3ft | 3s | 6 10 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.8ft | 3s | 4 3 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.4ft | 4s | 0.2ft | 5s | 7 6 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.4ft | 3s | 6 5 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.5ft | 3s | 3 3 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 3s | 0.2ft | 3s | 4 6 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.4ft | 4s | 0.2ft | 3s | 2 3 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.3ft | 5s | 0.3ft | 4s | 4 4 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 5s | 0.9ft | 3s | 0.3ft | 4s | 7 7 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.8ft | 4s | 0.4ft | 5s | 0.3ft | 5s | 6 7 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.9ft | 4s | 0.4ft | 5s | 0.2ft | 4s | 3 3 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.9ft | 4s | 0.4ft | 4s | 0.2ft | 7s | 7 13 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.7ft | 4s | 0.3ft | 7s | 0.2ft | 4s | 7 11 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.3ft | 5s | 0.4ft | 3s | 3 3 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 5s | 0.2ft | 4s | 0.2ft | 3s | 6 8 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.6ft | 3s | 0.2ft | 4s | 6 9 mph | 63°f | N/A |
Last Model Run: 18 Apr 08:00AM Local time (CEST) 18 Apr 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Plage-du-Grand-Boucharel-Surf-Report/5993/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>