6mph Light, Cross/Offshore
Clear Luft 50°f Sea 58 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 04/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 2ft | 6s | 0.4ft | 4s | 4 3 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.9ft | 6s | 6 5 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 6s | 4 4 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 2ft | 6s | 0.2ft | 5s | 4 3 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 6s | 0.2ft | 5s | 0.2ft | 7s | 8 7 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.8ft | 6s | 0.2ft | 7s | 10 10 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 6s | 1.5ft | 6s | 0.5ft | 2s | 8 9 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 1.5ft | 5s | 6 7 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for AjaccioTide for Ajaccio![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 0.8ft | 5s | 1 2 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 0.4ft | 4s | 9 10 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.1ft | 5s | 5 2 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 5 6 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 8s | 6 8 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 13 13 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 5s | 1.3ft | 5s | 6 5 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 1ft | 4s | 4 4 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.4ft | 5s | 0.6ft | 4s | 7 7 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.6ft | 4s | 0.7ft | 4s | 5 4 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 4s | 0.4ft | 4s | 7 5 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.4ft | 4s | 0.3ft | 3s | 10 8 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 3s | 0.3ft | 3s | 4 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.6ft | 3s | 0.2ft | 3s | 5 4 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.5ft | 3s | 0.2ft | 3s | 6 5 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.3ft | 7s | 0.2ft | 3s | 3 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 7s | 0.3ft | 3s | 0.2ft | 3s | 6 4 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 6s | 0.5ft | 4s | 0.3ft | 4s | 6 7 mph | 60°f | N/A |
Last Model Run: 17 Apr 08:00AM Local time (CEST) 17 Apr 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Plage-de-Laurosu-Surf-Report/6018/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>