16mph Moderate, Cross/Onshore
Brief Showers Possible Luft 46°f Sea 47 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 04/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flach | 3ft | 4s | 12 21 mph | 37°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 2.5ft | 4s | 11 19 mph | 37°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2ft | 4s | 11 16 mph | 36°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 2ft | 4s | 11 17 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 2.5ft | 4s | 12 14 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 3ft | 5s | 16 17 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 4ft | 5s | 18 16 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 4ft | 5s | 16 22 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Le TouquetTide for Le Touquet![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.2ft | 10s | 2.5ft | 4s | 9 14 mph | 37°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 1.9ft | 4s | 12 14 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 3.5ft | 5s | 17 18 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 10s | 3ft | 5s | 11 18 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 9s | 2.5ft | 4s | 11 14 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 9s | 2.5ft | 4s | 17 17 mph | 50°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 9s | 0.2ft | 12s | 0.9ft | 4s | 6 7 mph | 40°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.6ft | 4s | 5 4 mph | 47°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.5ft | 4s | 7 7 mph | 47°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 7s | 0.6ft | 9s | 0.3ft | 5s | 6 6 mph | 40°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 7s | 0.7ft | 9s | 0.2ft | 6s | 1 3 mph | 51°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 8s | 0.4ft | 6s | 9 11 mph | 49°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 7s | 0.3ft | 6s | 0.3ft | 2s | 8 10 mph | 46°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 8s | 0.3ft | 5s | 0.6ft | 2s | 5 6 mph | 52°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 8s | 0.4ft | 5s | 12 14 mph | 53°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 7s | 3ft | 4s | 15 21 mph | 45°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 7s | 3.5ft | 5s | 16 19 mph | 48°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 7s | 0.4ft | 9s | 2.5ft | 5s | 17 17 mph | 50°f | 55% |
Last Model Run: 15 Apr 02:00AM Local time (CEST) 15 Apr 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Plage-de-Fort-Mahon-Surf-Report/5947/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>