2mph Very Light, Offshore
Sunny Luft 61°f Sea 63 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.1ft | 6s | 0.5ft | 11s | 0.2ft | 3s | 6 6 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.1ft | 6s | 0.5ft | 10s | 0.2ft | 5s | 6 6 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 7s | 0.4ft | 3s | 0.5ft | 10s | 4 4 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1ft | 7s | 0.5ft | 3s | 0.5ft | 10s | 4 3 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 7s | 0.2ft | 8s | 0.4ft | 3s | 6 4 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.7ft | 6s | 0.3ft | 7s | 0.4ft | 3s | 5 3 mph | 62°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 6s | 0.3ft | 8s | 0.3ft | 7s | 2 2 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.6ft | 6s | 0.3ft | 7s | 0.2ft | 7s | 3 3 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Alhucemas Bay (B. de Hoceima)Tide for Alhucemas Bay (B. de Hoceima)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.4ft | 5s | 0.3ft | 6s | 0.2ft | 7s | 2 2 mph | 61°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 6s | 0.2ft | 14s | 0.4ft | 4s | 7 8 mph | 64°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.3ft | 5s | 0.3ft | 6s | 0.3ft | 13s | 9 14 mph | 65°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 5s | 0.2ft | 5s | 0.5ft | 12s | 1 2 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.6ft | 5s | 0.5ft | 11s | 8 8 mph | 64°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.7ft | 5s | 0.5ft | 11s | 4 7 mph | 65°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 5s | 0.4ft | 10s | 2 3 mph | 62°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 5s | 0.4ft | 10s | 5 5 mph | 64°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.8ft | 5s | 0.4ft | 10s | 4 5 mph | 64°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.3ft | 4s | 0.3ft | 12s | 0.3ft | 8s | 6 7 mph | 62°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.6ft | 4s | 0.6ft | 11s | 20 19 mph | 65°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 0.6ft | 11s | 19 20 mph | 63°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 7s | 0.5ft | 10s | 19 24 mph | 62°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 0.6ft | 13s | 27 28 mph | 63°f | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 8.5ft | 8s | 1ft | 14s | 28 31 mph | 61°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9ft | 9s | 1.2ft | 13s | 20 24 mph | 61°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7ft | 9s | 1.2ft | 13s | 14 15 mph | 62°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 1.3ft | 13s | 3 3 mph | 63°f | 45% |
Last Model Run: 19 Apr 06:00AM Local time (+00) 19 Apr 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Plage-Tayt-Surf-Report/6380/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>