6mph Gentle, Cross-shore
Sunny Luft 61°f Sea 64 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.5ft | 7s | 0.6ft | 15s | 1.5ft | 10s | 5 7 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.5ft | 7s | 0.6ft | 15s | 1.5ft | 10s | 7 11 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.4ft | 7s | 0.6ft | 15s | 1.4ft | 10s | 6 9 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 0.4ft | 7s | 0.7ft | 15s | 2ft | 5s | 9 9 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 7s | 0.7ft | 14s | 2ft | 5s | 9 9 mph | 64°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 1.9ft | 5s | 1.1ft | 13s | 0.3ft | 7s | 12 13 mph | 64°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.2ft | 13s | 1.7ft | 5s | 0.2ft | 6s | 8 10 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 1.4ft | 12s | 1.3ft | 4s | 0.2ft | 6s | 6 9 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tanger, Str of GibraltarTide for Tanger, Str of Gibraltar![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 2.5ft | 12s | 2ft | 6s | 4 7 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 2.5ft | 11s | 1.9ft | 5s | 10 11 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 2.5ft | 11s | 1.6ft | 5s | 12 14 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2.5ft | 10s | 10 13 mph | 60°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 14s | 2.5ft | 10s | 12 12 mph | 64°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.5ft | 13s | 2.5ft | 10s | 6 8 mph | 65°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2.5ft | 11s | 8 10 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 2ft | 11s | 15 18 mph | 71°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 5s | 1.9ft | 10s | 25 38 mph | 66°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 6.5ft | 6s | 3ft | 12s | 25 39 mph | 62°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 7.5ft | 7s | 3.5ft | 12s | 23 30 mph | 66°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 7ft | 8s | 4ft | 12s | 13 18 mph | 64°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 9s | 4.5ft | 11s | 15 17 mph | 59°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 9s | 5ft | 12s | 14 15 mph | 62°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 8s | 5ft | 12s | 11 14 mph | 62°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 8s | 4.5ft | 11s | 16 19 mph | 59°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 7s | 3.5ft | 11s | 2.5ft | 4s | 17 20 mph | 64°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 7s | 4ft | 11s | 14 19 mph | 63°f | 70% |
Last Model Run: 19 Apr 06:00PM Local time (+00) 19 Apr 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Plage-Oued-Lihoud-Surf-Report/6508/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>