17mph Fresh, Offshore
Sunny Luft 63°f Sea 60 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flach | 3.5ft | 11s | 1.1ft | 19s | 13 22 mph | 60°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 3.5ft | 11s | 1.4ft | 18s | 12 21 mph | 60°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 1.7ft | 18s | 3ft | 11s | 1.5ft | 3s | 14 23 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 1.9ft | 16s | 3ft | 11s | 1.6ft | 3s | 13 23 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 4ft | 11s | 2ft | 16s | 17 26 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 2ft | 16s | 4.5ft | 5s | 22 31 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 2.5ft | 15s | 5ft | 5s | 22 34 mph | 62°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 2ft | 15s | 4.5ft | 5s | 18 32 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ceuta, Str of GibraltarTide for Ceuta, Str of Gibraltar![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2ft | 14s | 3ft | 6s | 1.3ft | 9s | 16 25 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 2ft | 13s | 3ft | 9s | 13 19 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 2.5ft | 13s | 2ft | 4s | 13 20 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2.5ft | 12s | 1.5ft | 3s | 12 16 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 2ft | 10s | 1.1ft | 12s | 0.2ft | 22s | 7 8 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.8ft | 20s | 2.5ft | 10s | 1.6ft | 3s | 9 10 mph | 65°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 2.5ft | 16s | 2.5ft | 11s | 0 1 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 3.5ft | 15s | 4 5 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 3.5ft | 15s | 5 6 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 3.5ft | 14s | 3 3 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 4ft | 14s | 0 1 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 4ft | 13s | 2.5ft | 4s | 15 21 mph | 68°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 3.5ft | 13s | 4ft | 5s | 18 31 mph | 62°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 3.5ft | 13s | 3.5ft | 6s | 23 32 mph | 60°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 5.5ft | 12s | 23 30 mph | 61°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 3ft | 12s | 4ft | 7s | 22 30 mph | 56°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 2.5ft | 12s | 4ft | 7s | 20 26 mph | 55°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 4.5ft | 11s | 24 28 mph | 58°f | 55% |
Last Model Run: 24 Jan 07:00PM Local time (CET) 24 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Plage-Lhammam-Surf-Report/6532/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>