5mph Light, Onshore
Clear Luft 63°f Sea 62 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 04/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 0.3ft | 13s | 0.4ft | 9s | 11 12 mph | 61°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 0.3ft | 12s | 0.3ft | 9s | 10 11 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 0.3ft | 12s | 0.3ft | 7s | 9 9 mph | 60°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.4ft | 7s | 0.4ft | 12s | 0.3ft | 8s | 4 4 mph | 61°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 7s | 0.4ft | 12s | 0.3ft | 8s | 4 3 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.3ft | 7s | 0.6ft | 11s | 8 5 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 7s | 0.6ft | 11s | 7 6 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.3ft | 7s | 0.6ft | 11s | 5 5 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ceuta, Str of GibraltarTide for Ceuta, Str of Gibraltar![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 7s | 0.5ft | 10s | 6 7 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 7s | 0.5ft | 3s | 0.4ft | 10s | 6 5 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 7s | 0.5ft | 3s | 0.4ft | 10s | 6 4 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 7s | 0.4ft | 10s | 0.2ft | 15s | 12 14 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 0.4ft | 10s | 0.2ft | 14s | 17 22 mph | 66°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.3ft | 6s | 0.3ft | 13s | 2ft | 3s | 19 24 mph | 66°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.6ft | 12s | 0.9ft | 2s | 13 17 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.5ft | 11s | 1.2ft | 3s | 14 19 mph | 66°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.5ft | 11s | 2ft | 3s | 19 23 mph | 67°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.5ft | 10s | 0.7ft | 2s | 10 11 mph | 59°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.4ft | 10s | 0.5ft | 5s | 4 3 mph | 65°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.4ft | 10s | 0.4ft | 5s | 7 7 mph | 65°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 4s | 0.5ft | 11s | 16 18 mph | 62°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.5ft | 11s | 16 18 mph | 62°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.5ft | 11s | 14 15 mph | 63°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.1ft | 11s | 15 15 mph | 61°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.1ft | 11s | 15 16 mph | 62°f | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 1.1ft | 12s | 13 15 mph | 60°f | 40% |
Last Model Run: 18 Apr 08:00AM Local time (CEST) 18 Apr 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Plage-El-Amine-Surf-Report/6527/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>