9mph Gentle, Cross/Offshore
Sunny Luft 47°f Sea 52 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 04/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Flach | 0.9ft | 9s | 1.7ft | 6s | 1ft | 7s | 12 15 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 0.9ft | 9s | 0.5ft | 2s | 1.3ft | 8s | 8 8 mph | 41°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.9ft | 8s | 1.8ft | 8s | 0.2ft | 13s | 8 9 mph | 40°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 0.8ft | 8s | 1.6ft | 8s | 0.2ft | 13s | 7 8 mph | 40°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.7ft | 8s | 1.4ft | 8s | 0.3ft | 12s | 1 2 mph | 44°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 0.7ft | 8s | 1.2ft | 7s | 0.5ft | 9s | 8 6 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.6ft | 8s | 1.1ft | 7s | 0.3ft | 12s | 9 8 mph | 47°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 0.5ft | 7s | 0.2ft | 15s | 1ft | 7s | 9 9 mph | 48°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Le Palais, Belle IleTide for Le Palais, Belle Ile![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1ft | 3s | 0.3ft | 7s | 0.4ft | 13s | 11 11 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.7ft | 3s | 0.2ft | 7s | 0.6ft | 13s | 15 16 mph | 46°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.5ft | 4s | 0.5ft | 12s | 0.3ft | 10s | 14 16 mph | 52°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 3ft | 5s | 0.5ft | 13s | 0.2ft | 11s | 19 23 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.6ft | 13s | 0.3ft | 10s | 20 25 mph | 47°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 0.7ft | 13s | 0.3ft | 10s | 19 23 mph | 53°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 0.4ft | 8s | 0.9ft | 11s | 22 29 mph | 43°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 1.1ft | 11s | 0.5ft | 14s | 19 21 mph | 46°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1.4ft | 10s | 18 20 mph | 52°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 4s | 1.7ft | 11s | 17 21 mph | 41°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.8ft | 4s | 1.7ft | 10s | 18 22 mph | 47°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1ft | 4s | 1.6ft | 10s | 12 15 mph | 53°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.5ft | 3s | 1.5ft | 9s | 0.2ft | 13s | 16 19 mph | 43°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1ft | 3s | 1.4ft | 9s | 0.5ft | 14s | 13 15 mph | 46°f | 45% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.3ft | 3s | 1.3ft | 9s | 1.2ft | 13s | 12 12 mph | 52°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 3ft | 12s | 10 11 mph | 43°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 3ft | 11s | 0.4ft | 17s | 8 10 mph | 46°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 3ft | 11s | 0.9ft | 15s | 7 6 mph | 49°f | 70% |
Last Model Run: 12 Apr 02:00AM Local time (CEST) 12 Apr 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Plage-DHerlin-Surf-Report/6007/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>