Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 10ft | 8s | 34 37 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 9.5ft | 7s | 33 36 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 7.5ft | 7s | 26 28 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 7ft | 7s | 25 26 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 6.5ft | 7s | 0.7ft | 7s | 24 24 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1ft | 8s | 6ft | 6s | 25 27 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 8s | 5.5ft | 6s | 23 28 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.2ft | 8s | 7ft | 7s | 29 33 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Islas ChafarinasTide for Islas Chafarinas![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 9s | 7.5ft | 7s | 0.3ft | 15s | 26 34 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 8.5ft | 8s | 0.5ft | 9s | 0.2ft | 14s | 29 33 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 7ft | 7s | 0.4ft | 8s | 0.2ft | 13s | 25 28 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 10s | 4.5ft | 7s | 17 22 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 8s | 1.1ft | 11s | 3.5ft | 6s | 12 17 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 4ft | 6s | 0.2ft | 11s | 19 25 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 5s | 2.5ft | 6s | 0.2ft | 14s | 21 21 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 8s | 0.2ft | 13s | 1.2ft | 5s | 20 20 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 0.3ft | 13s | 0.6ft | 5s | 10 10 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.3ft | 12s | 0.3ft | 6s | 3 3 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.3ft | 12s | 0.3ft | 5s | 3 3 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.8ft | 11s | 0.3ft | 11s | 11 11 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.6ft | 8s | 0.2ft | 3s | 12 14 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 8s | 0.4ft | 12s | 6 7 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 2ft | 9s | 0.4ft | 12s | 11 11 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.3ft | 11s | 8 10 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 0.3ft | 11s | 9 9 mph | 54°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 0.3ft | 11s | 4 8 mph | 51°f | 100% |
A detailed historic forecast for Plage Club Asasoon. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.