19mph Fresh, Onshore
Brief Showers Possible Luft 54°f Sea 57 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 9-14ft | 17ft | 11s | 37 46 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 10-16ft | 19ft | 11s | 41 50 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-15ft | 19.5ft | 11s | 41 50 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 9-14ft | 18.5ft | 11s | 41 51 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 17ft | 11s | 37 45 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-10ft | 12.5ft | 10s | 4ft | 10s | 19 21 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 8.5ft | 9s | 5.5ft | 9s | 19 22 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 7ft | 9s | 5ft | 8s | 22 29 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for AjaccioTide for Ajaccio![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 10s | 6.5ft | 9s | 29 34 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 11.5ft | 10s | 27 32 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 13ft | 10s | 27 33 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 4.5ft | 10s | 6ft | 7s | 19 22 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 26 34 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 9ft | 8s | 4ft | 9s | 24 29 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 8s | 2ft | 8s | 14 17 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 2ft | 9s | 9 9 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 2.5ft | 9s | 11 12 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 7s | 2.5ft | 8s | 16 19 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 7s | 2.5ft | 7s | 6 7 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.8ft | 6s | 1 2 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 2 8 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 6s | 10 10 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 5 8 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 21 36 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 18 31 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 6.5ft | 8s | 27 48 mph | 60°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 07:00PM Local time (CET) 22 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 21hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Plage-Bussaglia-Surf-Report/6080/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>