22mph Strong, Offshore
Light Showers Possible Luft 56°f Sea 56 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.6ft | 6s | 4ft | 5s | 36 45 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 0.5ft | 6s | 4.5ft | 5s | 36 46 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 4.5ft | 5s | 33 42 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.9ft | 6s | 1.2ft | 3s | 1.7ft | 4s | 22 34 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 6s | 0.2ft | 4s | 2ft | 3s | 34 41 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.2ft | 7s | 1.7ft | 5s | 0.4ft | 10s | 27 37 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.8ft | 7s | 1.5ft | 4s | 0.5ft | 10s | 21 28 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.1ft | 6s | 0.4ft | 7s | 1.8ft | 3s | 29 39 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La MaddalenaTide for La Maddalena![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.5ft | 4s | 2ft | 4s | 0.2ft | 10s | 26 40 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 4s | 2ft | 5s | 30 49 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.6ft | 7s | 0.3ft | 7s | 1.8ft | 3s | 29 40 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.5ft | 3s | 0.2ft | 6s | 8 9 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 3s | 0.4ft | 4s | 5 5 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.5ft | 4s | 11 11 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.3ft | 3s | 0.2ft | 3s | 6 7 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 3s | 7 6 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | Keine einlaufende Dünung | 4 5 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | Keine einlaufende Dünung | 15 18 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.6ft | 3s | 21 27 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 1.6ft | 4s | 28 32 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 4s | 1.6ft | 4s | 31 38 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 1.9ft | 5s | 29 43 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.3ft | 4s | 3ft | 4s | 26 37 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.2ft | 6s | 0.2ft | 4s | 1.8ft | 4s | 27 32 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 7s | 1.5ft | 4s | 23 28 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.3ft | 4s | 0.8ft | 4s | 15 23 mph | 58°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 07:00PM Local time (CET) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pinarellu-Surf-Report/3510/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>