11mph Moderate, Onshore
Light Rain Luft 55°f Sea 57 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 1.7ft | 6s | 17 18 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 2.5ft | 6s | 3ft | 6s | 8 10 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 4ft | 7s | 11 13 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 2.5ft | 6s | 4.5ft | 7s | 15 18 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 3.5ft | 7s | 10 15 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 4ft | 7s | 13 16 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 4.5ft | 6s | 15 19 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 4.5ft | 6s | 17 28 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for ToulonTide for Toulon![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5.5ft | 7s | 15 26 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 9.5ft | 9s | 23 38 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 11ft | 9s | 39 45 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 10s | 8.5ft | 8s | 31 39 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.5ft | 9s | 3ft | 8s | 4.5ft | 6s | 28 33 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 10ft | 8s | 33 42 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 9s | 2ft | 6s | 12 15 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 8s | 5ft | 5s | 31 35 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 11s | 7ft | 6s | 33 37 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 9s | 0.5ft | 10s | 5ft | 7s | 24 36 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 8s | 5.5ft | 6s | 27 35 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 6ft | 7s | 28 33 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 4ft | 6s | 22 28 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 2.5ft | 5s | 20 24 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.9ft | 4s | 0.4ft | 5s | 0.8ft | 4s | 11 16 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 5.5ft | 6s | 30 42 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 8s | 6ft | 6s | 30 45 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 8s | 5.5ft | 6s | 26 36 mph | 58°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 07:00PM Local time (CET) 20 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pin-Rolland-Surf-Report/3526/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>