2mph Very Light, Onshore
Clear Luft 58°f Sea 61 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5.5ft | 10s | 2ft | 15s | 1.7ft | 14s | 6 6 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 5.5ft | 9s | 2ft | 14s | 1.9ft | 15s | 5 6 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 9s | 3ft | 17s | 2ft | 14s | 2 2 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 5ft | 9s | 3ft | 16s | 2ft | 14s | 4 3 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 9s | 3.5ft | 16s | 2ft | 14s | 4 3 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 5ft | 9s | 2ft | 14s | 4 4 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 15s | 4.5ft | 8s | 2ft | 14s | 8 9 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4.5ft | 15s | 5ft | 8s | 2ft | 14s | 10 11 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PichidanguiTide for Pichidangui![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 14s | 5ft | 8s | 2ft | 13s | 3 3 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 13s | 5ft | 8s | 2ft | 13s | 8 8 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 13s | 6ft | 9s | 2ft | 13s | 9 9 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7.5ft | 9s | 4ft | 12s | 1.7ft | 14s | 3 4 mph | 59°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7.5ft | 10s | 4.5ft | 12s | 1.7ft | 13s | 10 11 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 8ft | 10s | 1.3ft | 13s | 1ft | 16s | 3 4 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 9s | 3ft | 11s | 1.6ft | 13s | 1 1 mph | 58°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 9s | 1.9ft | 18s | 1.5ft | 13s | 10 10 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 9s | 3ft | 16s | 1.5ft | 13s | 9 11 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 15s | 5ft | 8s | 1.3ft | 13s | 4 4 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 5ft | 8s | 0.5ft | 18s | 9 9 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 14s | 4.5ft | 8s | 1.2ft | 13s | 5 5 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 13s | 3.5ft | 8s | 5 6 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 2.5ft | 12s | 3.5ft | 8s | 6 4 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 12s | 5 4 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 11s | 2ft | 11s | 1.1ft | 16s | 2 2 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 2ft | 11s | 1.3ft | 16s | 6 4 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 11s | 1.9ft | 11s | 1.4ft | 15s | 4 4 mph | 61°f | 95% |
Last Model Run: 25 Feb 03:00PM Local time (-03) 25 Feb 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pichidangui-Surf-Report/4699/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>