4mph Light, Onshore
Sunny Luft 59°f Sea 60 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 5ft | 14s | 2.5ft | 18s | 2 3 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 18s | 3 4 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 18s | 3 4 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 17s | 3 3 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 17s | 6 6 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 17s | 7 7 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 17s | 4 4 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 17s | 3 3 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PichidanguiTide for Pichidangui![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 16s | 1 1 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2ft | 16s | 7 7 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 2ft | 16s | 5 5 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.9ft | 15s | 4 5 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.8ft | 15s | 6 6 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 2ft | 22s | 4 4 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 2.5ft | 8s | 3 4 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3ft | 20s | 4.5ft | 12s | 10 10 mph | 62°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 3ft | 20s | 7 7 mph | 61°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 19s | 4ft | 12s | 1 2 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 19s | 10 9 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 18s | 13 13 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 12s | 3ft | 18s | 5 5 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 17s | 9 9 mph | 60°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 17s | 10 10 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 13s | 2ft | 16s | 5 5 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6ft | 12s | 2ft | 16s | 14 13 mph | 59°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 12s | 2ft | 15s | 14 15 mph | 60°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 03:00AM Local time (-03) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pichidangui-Surf-Report/4699/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>