8mph Moderate, Cross/Onshore
Light Showers Possible Luft 68°f Sea 66 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 5ft | 7s | 3ft | 12s | 1 4 mph | 76°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 5ft | 7s | 3ft | 12s | 10 21 mph | 72°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6ft | 7s | 2.5ft | 12s | 8 21 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 2.5ft | 12s | 0.2ft | 18s | 5 8 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 8s | 2.5ft | 12s | 0.3ft | 18s | 4 5 mph | 87°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 2ft | 12s | 0.4ft | 18s | 12 14 mph | 79°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 2ft | 12s | 0.5ft | 18s | 9 13 mph | 73°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 2ft | 11s | 0.8ft | 18s | 5 8 mph | 67°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Albany, AustraliaTide for Albany, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 16s | 4ft | 7s | 1.9ft | 10s | 7 16 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 14s | 4ft | 6s | 1.2ft | 9s | 13 17 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 13s | 4ft | 6s | 0.6ft | 12s | 12 19 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 13s | 3.5ft | 5s | 1ft | 12s | 8 18 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 13s | 3.5ft | 5s | 1ft | 11s | 13 16 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 12s | 3.5ft | 5s | 13 21 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 12s | 2.5ft | 6s | 0.5ft | 8s | 11 18 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 11s | 2.5ft | 7s | 3.5ft | 5s | 14 19 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 3.5ft | 13s | 2ft | 7s | 12 19 mph | 69°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7ft | 14s | 1.7ft | 7s | 0.3ft | 13s | 5 13 mph | 64°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 14s | 4.5ft | 9s | 1.5ft | 7s | 12 12 mph | 72°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 13s | 4ft | 8s | 1.4ft | 7s | 10 12 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 11s | 0.5ft | 13s | 1.1ft | 7s | 1 3 mph | 56°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 10s | 0.9ft | 7s | 10 10 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 9s | 1.2ft | 12s | 0.8ft | 6s | 13 16 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 1ft | 12s | 0.6ft | 6s | 4 7 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 1.5ft | 4s | 0.7ft | 11s | 10 10 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 0.6ft | 11s | 1.9ft | 4s | 11 16 mph | 70°f | 70% |
Last Model Run: 19 Jan 02:00PM Local time (AWST) 19 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Perkins-Beach-Surf-Report/5254/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>