4mph Light, Offshore
Clear Luft 46°f Sea 65 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 6.5ft | 16s | 0.8ft | 23s | 4 4 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 7ft | 16s | 0.7ft | 24s | 4 5 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7.5ft | 16s | 1.3ft | 22s | 5 5 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 7.5ft | 16s | 1.4ft | 21s | 5 9 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7.5ft | 15s | 1.2ft | 21s | 6 9 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 7.5ft | 15s | 1.8ft | 20s | 7 9 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7.5ft | 14s | 2ft | 20s | 4 5 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 7.5ft | 14s | 1.5ft | 20s | 6 7 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Albany, AustraliaTide for Albany, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 17s | 6ft | 14s | 2.5ft | 4s | 7 26 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7.5ft | 16s | 3ft | 4s | 15 24 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7ft | 16s | 1.6ft | 6s | 2.5ft | 4s | 7 17 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Dienstag 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 15s | 1.6ft | 9s | 5.5ft | 5s | 18 43 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 14s | 7.5ft | 7s | 1ft | 6s | 7 17 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 13s | 7ft | 8s | 0.5ft | 6s | 5 10 mph | 50°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 14s | 5.5ft | 8s | 3 4 mph | 47°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 8.5ft | 13s | 2 4 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 8ft | 13s | 5 7 mph | 50°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 12s | 2.5ft | 16s | 2.5ft | 4s | 9 22 mph | 51°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8ft | 15s | 3ft | 4s | 10 19 mph | 54°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 8.5ft | 14s | 2.5ft | 5s | 5 7 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Freitag 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 7ft | 13s | 4.5ft | 16s | 2.5ft | 6s | 6 8 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 8ft | 15s | 2ft | 6s | 8 13 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 8ft | 15s | 1.7ft | 6s | 1.9ft | 8s | 5 6 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Samstag 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 14s | 1ft | 5s | 2.5ft | 4s | 13 38 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 14s | 7ft | 6s | 25 50 mph | 61°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 13s | 10ft | 9s | 1ft | 7s | 14 30 mph | 54°f | 40% |
Last Model Run: 02 Jul 02:00PM Local time (AWST) 02 Jul 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Perkins-Beach-Surf-Report/5254/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>