12mph Moderate, Cross/Onshore
Clear Luft 75°f Sea 68 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 0.5ft | 9s | 1.5ft | 3s | 12 18 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 5ft | 13s | 2ft | 4s | 0.4ft | 9s | 12 20 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 12s | 0.4ft | 9s | 2.5ft | 4s | 13 23 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 0.3ft | 9s | 2ft | 4s | 14 27 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 4.5ft | 12s | 1.7ft | 15s | 2ft | 4s | 11 17 mph | 87°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 2ft | 15s | 1.4ft | 4s | 7 10 mph | 89°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 2.5ft | 15s | 1.2ft | 3s | 17 21 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 2.5ft | 15s | 1.4ft | 3s | 12 22 mph | 72°f | 90% | ||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for American River, AustraliaTide for American River, Australia![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4.5ft | 14s | 0.9ft | 4s | 8 13 mph | 71°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 0.4ft | 18s | 13 19 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 0.7ft | 16s | 3 7 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 1.3ft | 15s | 15 21 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 3ft | 5s | 1.6ft | 14s | 15 15 mph | 66°f | 90% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 3ft | 5s | 1.7ft | 13s | 15 17 mph | 65°f | 65% | ||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 10s | 14 22 mph | 59°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 3ft | 5s | 0.4ft | 13s | 15 18 mph | 64°f | 90% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 9s | 15 17 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 5.5ft | 8s | 1ft | 12s | 7 9 mph | 58°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 1.1ft | 12s | 7 9 mph | 68°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 1.1ft | 12s | 0.2ft | 18s | 10 11 mph | 68°f | 95% | ||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 1.2ft | 12s | 0.6ft | 16s | 14 21 mph | 61°f | 70% | ||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 1.1ft | 15s | 0.7ft | 24s | 13 15 mph | 69°f | 40% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 1.9ft | 22s | 1.6ft | 14s | 19 23 mph | 70°f | 40% | ||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 5.5ft | 18s | 7.5ft | 8s | 1.7ft | 13s | 18 28 mph | 62°f | 50% | ||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 6ft | 17s | 6.5ft | 8s | 19 25 mph | 68°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6ft | 17s | 5.5ft | 7s | 20 27 mph | 70°f | 90% |
Last Model Run: 23 Jan 10:30AM Local time (ACDT) 23 Jan 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pennington-Bay-Surf-Report/4142/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>