4mph Light, Cross/Offshore
Clear Luft 45°f Sea 56 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||
12am | Flach | 0.6ft | 3s | 0.2ft | 4s | 5 5 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||
3am | 1ft | 1.1ft | 4s | 5 6 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 4s | 4 4 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||
9am | 1ft | 1.3ft | 4s | 4 4 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.4ft | 5s | 2 2 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.5ft | 5s | 3 3 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 4s | 4 7 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||
9pm | 1ft | 3ft | 5s | 9 18 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 5s | 9 11 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 6s | 0.3ft | 6s | 11 17 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 0-1ft | 3ft | 5s | 15 20 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5ft | 6s | 13 22 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5.5ft | 7s | 3.5ft | 4s | 39 54 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 7s | 1.4ft | 3s | 17 41 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||
6am | Flach | 3.5ft | 6s | 17 20 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 2.5ft | 6s | 0.8ft | 2s | 20 37 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
6pm | Flach | 0.8ft | 6s | 1.1ft | 5s | 0.4ft | 2s | 11 13 mph | 52°f | N/A | |||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 5.5ft | 6s | 19 40 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 7s | 2.5ft | 4s | 35 51 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 7s | 1.4ft | 9s | 0.4ft | 2s | 8 23 mph | 51°f | N/A | |||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.9ft | 6s | 0.4ft | 7s | 1.1ft | 3s | 14 30 mph | 47°f | N/A | |||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 0.8ft | 6s | 0.8ft | 2s | 17 26 mph | 56°f | N/A | |||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 7s | 0.6ft | 5s | 9 15 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 5s | 0.3ft | 4s | 2 4 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||
12pm | Flach | 0.3ft | 5s | 0.3ft | 3s | 5 5 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
6pm | Flach | 0.3ft | 4s | 0.5ft | 2s | 8 11 mph | 51°f | N/A |
Last Model Run: 19 Jan 07:00PM Local time (CET) 19 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Peniscola-Surf-Report/3712/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>