5mph Light, Cross/Offshore
Clear Luft 51°f Sea 55 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 16s | 2.5ft | 7s | 5 6 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 16s | 2.5ft | 8s | 5 5 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 15s | 1.9ft | 8s | 3 4 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 1.9ft | 9s | 5 5 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 14s | 2 2 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 2 2 mph | 63°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2 3 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 4 6 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for GijonTide for Gijon![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 3 4 mph | 52°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 2.5ft | 7s | 1.4ft | 15s | 2 4 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 4 5 mph | 58°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 12s | 13 37 mph | 48°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-9ft | 8ft | 13s | 1.8ft | 21s | 17 41 mph | 51°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10.5ft | 17s | 18 43 mph | 48°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9.5ft | 15s | 7 18 mph | 47°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8ft | 14s | 9 37 mph | 56°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 13s | 13 37 mph | 59°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 13s | 1.4ft | 25s | 8 27 mph | 53°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 8.5ft | 21s | 4 4 mph | 58°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 8ft | 19s | 4 5 mph | 57°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 15s | 5 5 mph | 50°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 7 11 mph | 52°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 4 15 mph | 63°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 5 8 mph | 51°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 2 2 mph | 51°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 1 3 mph | 50°f | 35% |
Last Model Run: 27 Jan 01:00PM Local time (CET) 27 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Penarrubia-Surf-Report/4388/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>