5mph Gentle, Onshore
Clear Luft 76°f Sea 84 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 04/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 3ft | 5s | 2ft | 12s | 5 10 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 3ft | 5s | 1.9ft | 12s | 4 8 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 3ft | 5s | 1.6ft | 8s | 4 6 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 3ft | 5s | 1.6ft | 7s | 8 13 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 2ft | 13s | 2.5ft | 5s | 9 13 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 2ft | 12s | 1.8ft | 7s | 9 13 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 2ft | 12s | 1.8ft | 7s | 5 13 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 2ft | 12s | 1.9ft | 7s | 5 13 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Rio CearaTide for Rio Ceara![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 1.5ft | 14s | 1.9ft | 7s | 4 10 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 1.5ft | 14s | 1.8ft | 7s | 8 13 mph | 82°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 2ft | 12s | 1.8ft | 7s | 6 15 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 11s | 3.5ft | 5s | 1.5ft | 12s | 4 8 mph | 72°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 3.5ft | 6s | 1.5ft | 13s | 9 15 mph | 84°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.9ft | 11s | 1.4ft | 13s | 8 20 mph | 75°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 6s | 2ft | 7s | 1.5ft | 13s | 3 7 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 2.5ft | 8s | 3ft | 6s | 3 7 mph | 77°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.3ft | 13s | 2ft | 6s | 4 5 mph | 74°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 2.5ft | 7s | 1.3ft | 12s | 3 6 mph | 72°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 7s | 1.3ft | 12s | 6 9 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 1.4ft | 11s | 2ft | 7s | 5 11 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 2ft | 7s | 3 4 mph | 72°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 2ft | 7s | 0.4ft | 15s | 6 7 mph | 83°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 1.9ft | 7s | 0.4ft | 15s | 5 8 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.5ft | 10s | 1.7ft | 7s | 3 3 mph | 71°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.7ft | 7s | 0.7ft | 13s | 5 7 mph | 82°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.7ft | 7s | 0.6ft | 13s | 4 6 mph | 76°f | 95% |
Last Model Run: 13 Apr 09:00AM Local time (-03) 13 Apr 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pedra-do-Meio-Surf-Report/2714/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>