10mph Moderate, Cross/Onshore
Thundery Showers Luft 81°f Sea 83 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 5ft | 6s | 0.6ft | 13s | 0.2ft | 20s | 9 20 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 5ft | 6s | 0.7ft | 13s | 0.3ft | 19s | 9 21 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 3.5ft | 5s | 0.7ft | 13s | 6 17 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 5ft | 6s | 0.5ft | 18s | 0.7ft | 12s | 10 16 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 3.5ft | 5s | 0.6ft | 13s | 11 17 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 3.5ft | 5s | 0.7ft | 17s | 12 16 mph | 87°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 3ft | 6s | 0.9ft | 16s | 8 17 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 1ft | 16s | 0.6ft | 12s | 6 16 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Rio CearaTide for Rio Ceara![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 4ft | 5s | 1.2ft | 15s | 8 20 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 3.5ft | 5s | 1.3ft | 14s | 13 19 mph | 87°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 3.5ft | 5s | 1.4ft | 13s | 7 18 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 3.5ft | 6s | 1.5ft | 13s | 6 16 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 1.2ft | 12s | 0.5ft | 14s | 13 15 mph | 90°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.2ft | 12s | 0.6ft | 14s | 9 18 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 1ft | 11s | 0.5ft | 12s | 6 18 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 3.5ft | 5s | 1ft | 11s | 12 18 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 3ft | 5s | 1.2ft | 16s | 8 17 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 2.5ft | 5s | 1.2ft | 16s | 5 12 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.8ft | 15s | 1.2ft | 14s | 14 19 mph | 88°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 1.9ft | 15s | 1.3ft | 14s | 8 17 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1.4ft | 14s | 1.7ft | 14s | 6 16 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 6s | 1.8ft | 13s | 0.9ft | 14s | 13 19 mph | 89°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.4ft | 14s | 1.6ft | 13s | 8 17 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1.4ft | 15s | 1.3ft | 13s | 5 13 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1.5ft | 19s | 1.3ft | 15s | 13 19 mph | 87°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 2ft | 18s | 1.3ft | 14s | 10 19 mph | 80°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 09:00PM Local time (-03) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pecem-Surf-Report/2726/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>