7mph Gentle, Onshore
Brief Showers Possible Luft 80°f Sea 81 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 5 6 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 10 11 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 7 8 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 4 5 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 5 5 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 7 7 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 10 11 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 6ft | 9s | 6 7 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Bocas del Toro, Almirante Bay, PanamaTide for Bocas del Toro, Almirante Bay, Panama![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 10s | 10 9 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 10s | 11 11 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 10s | 11 12 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 10s | 13 12 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 10s | 10 12 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 9s | 14 17 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 10s | 11 12 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 9s | 5 4 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 9s | 14 15 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 9s | 2.5ft | 7s | 4 6 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 9 9 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 10 11 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 9s | 8 8 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 4ft | 9s | 9 8 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7ft | 10s | 7 9 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 10s | 14 15 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 10s | 13 13 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 10s | 12 14 mph | 80°f | N/A |
Last Model Run: 25 Jan 07:00PM Local time (EST) 26 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Paunch-Surf-Report/2506/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>