18mph Fresh, Cross-shore
Clear Luft 56°f Sea 62 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 7.5ft | 8s | 2.5ft | 12s | 1.3ft | 17s | 17 24 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 8ft | 9s | 2ft | 16s | 0.5ft | 15s | 16 23 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 8.5ft | 10s | 2.5ft | 16s | 14 22 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 8.5ft | 12s | 3ft | 16s | 0.5ft | 15s | 21 29 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 8ft | 13s | 4ft | 16s | 24 28 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 9ft | 16s | 3ft | 4s | 0.5ft | 14s | 26 29 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 10ft | 16s | 4ft | 5s | 0.5ft | 14s | 26 29 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 11ft | 16s | 0.5ft | 14s | 18 23 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Whanganui Inlet, New ZealandTide for Whanganui Inlet, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 10ft | 15s | 0.5ft | 14s | 3.5ft | 5s | 15 18 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 10.5ft | 15s | 0.5ft | 13s | 21 25 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 10ft | 15s | 0.5ft | 13s | 20 26 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 8.5ft | 15s | 3ft | 7s | 0.5ft | 13s | 15 19 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 8ft | 14s | 1.8ft | 7s | 0.5ft | 13s | 23 26 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 8.5ft | 14s | 0.5ft | 12s | 25 31 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 7ft | 13s | 0.5ft | 12s | 0.4ft | 19s | 16 19 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 12s | 1.6ft | 8s | 3.5ft | 5s | 24 30 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 12s | 1.5ft | 7s | 2.5ft | 4s | 22 28 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 10s | 3.5ft | 11s | 1ft | 16s | 18 27 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 8ft | 10s | 1.1ft | 15s | 0.4ft | 18s | 26 30 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 9.5ft | 7s | 0.4ft | 18s | 0.3ft | 11s | 24 31 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 10ft | 13s | 0.5ft | 17s | 13 17 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 9.5ft | 12s | 0.5ft | 16s | 9 8 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 9ft | 12s | 0.5ft | 16s | 7 8 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 6ft | 11s | 0.4ft | 15s | 3.5ft | 6s | 1 2 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 5ft | 10s | 0.5ft | 17s | 3ft | 6s | 4 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 4.5ft | 10s | 2.5ft | 5s | 8 11 mph | 58°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 07:00AM Local time (NZDT) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Paturau-Beach-Surf-Report/7180/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>