18mph Fresh, Cross-shore
Sunny Luft 90°f Sea 84 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.5ft | 10s | 15 25 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 4ft | 7s | 0.5ft | 10s | 1.2ft | 3s | 13 24 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 1.6ft | 3s | 13 23 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 1.8ft | 3s | 18 23 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 8s | 1.1ft | 3s | 0.2ft | 4s | 18 23 mph | 90°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 4ft | 8s | 19 23 mph | 90°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 24 29 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 5.5ft | 9s | 18 27 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santo Domingo, Dominican RepublicTide for Santo Domingo, Dominican Republic![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 9s | 9 14 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 9s | 10 11 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 9s | 9 15 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
Montag 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 8s | 8 11 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.2ft | 15s | 14 18 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.3ft | 14s | 14 19 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 0.5ft | 13s | 1ft | 3s | 10 17 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.6ft | 13s | 1.3ft | 3s | 16 20 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.6ft | 13s | 14 21 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 0.8ft | 12s | 0.5ft | 10s | 9 14 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.8ft | 12s | 0.8ft | 10s | 13 15 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1ft | 12s | 13 15 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 0.9ft | 11s | 0.7ft | 2s | 10 17 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 0.8ft | 11s | 14 17 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.8ft | 11s | 15 19 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||
Freitag 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.8ft | 10s | 0.8ft | 2s | 11 19 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 16 20 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 15 19 mph | 84°f | N/A |
Last Model Run: 02 Jul 02:00AM Local time (AST) 02 Jul 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Patho-Beach-Surf-Report/6834/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>