6mph Light, Cross/Offshore
Sunny Luft 67°f Sea 59 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 0.8ft | 17s | 1.8ft | 7s | 7 8 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 0.9ft | 16s | 1.8ft | 7s | 6 7 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 16s | 1.7ft | 7s | 5 6 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1ft | 15s | 1.6ft | 7s | 3 4 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.2ft | 15s | 1.4ft | 7s | 6 5 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 1.3ft | 14s | 1.4ft | 7s | 7 8 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 14s | 0.4ft | 4s | 1.2ft | 7s | 3 5 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.2ft | 14s | 1.1ft | 7s | 3 4 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for El Segundo, Santa Monica Bay, CaliforniaTide for El Segundo, Santa Monica Bay, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.1ft | 5s | 8 12 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 1.4ft | 4s | 0.7ft | 17s | 13 13 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 11s | 1.8ft | 4s | 1ft | 17s | 9 12 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.8ft | 16s | 6 7 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 1.2ft | 9s | 7 8 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.3ft | 9s | 10 12 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.1ft | 14s | 2 2 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.1ft | 13s | 8 7 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1ft | 13s | 0.7ft | 14s | 8 9 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 1.1ft | 19s | 0.9ft | 13s | 5 6 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 8ft | 9s | 5ft | 12s | 1.2ft | 18s | 4 5 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 8ft | 9s | 3.5ft | 12s | 9 11 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 9s | 2ft | 12s | 6 9 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 1.3ft | 16s | 7 6 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 1.1ft | 16s | 6 10 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.8ft | 14s | 1.1ft | 3s | 10 17 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.8ft | 14s | 1.9ft | 4s | 19 24 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 2.5ft | 11s | 3ft | 5s | 20 26 mph | 56°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 10:00PM Local time (PST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Palos-Verdes-Cove-Surf-Report/4207/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>