8mph Gentle, Cross/Offshore
Overcast Luft 51°f Sea 58 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/18 | |||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.8ft | 5s | 1ft | 4s | 10 17 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.5ft | 5s | 0.8ft | 4s | 0.2ft | 3s | 9 11 mph | 52°f | 100% | |||||||||||
6am | 1ft | 1.1ft | 5s | 0.7ft | 4s | 0.3ft | 3s | 10 12 mph | 50°f | 100% | |||||||||||
9am | 1ft | 0.9ft | 5s | 0.4ft | 3s | 0.2ft | 3s | 8 10 mph | 51°f | N/A | |||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 5s | 0.3ft | 3s | 5 7 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.6ft | 4s | 0.2ft | 3s | 8 10 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 4s | 0.2ft | 2s | 9 12 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||
9pm | Flach | 0.4ft | 4s | 0.4ft | 3s | 8 11 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||
Dienstag 01/19 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.5ft | 3s | 4 6 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | Flach | 0.5ft | 3s | 9 11 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.7ft | 3s | 8 11 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||
Mittwoch 01/20 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 3s | 0.6ft | 4s | 9 12 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 4s | 13 22 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 16 23 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5.5ft | 6s | 0.7ft | 5s | 21 34 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 22 33 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 21 36 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 7s | 26 40 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 24 35 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 8s | 4ft | 7s | 21 35 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 4.5ft | 7s | 23 30 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 5ft | 6s | 27 34 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 3.5ft | 6s | 20 26 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7.5ft | 7s | 28 42 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 27 40 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 3.5ft | 7s | 10 12 mph | 56°f | N/A |
Last Model Run: 17 Jan 07:00PM Local time (CET) 17 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Paguera-Mallorca-Surf-Report/3557/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>