9mph Gentle, Offshore
Cloudy Luft 64°f Sea 65 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 03/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1ft | 8s | 0.2ft | 22s | 0.2ft | 13s | 2 3 mph | 64°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.3ft | 8s | 0.3ft | 21s | 0.3ft | 21s | 9 10 mph | 64°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 8s | 0.4ft | 20s | 0.3ft | 21s | 9 12 mph | 64°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.6ft | 8s | 0.4ft | 20s | 0.3ft | 20s | 10 13 mph | 64°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 0.5ft | 19s | 0.4ft | 19s | 8 9 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 0.5ft | 18s | 0.4ft | 19s | 3 4 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 0.5ft | 18s | 0.4ft | 19s | 8 8 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 0.5ft | 18s | 0.4ft | 17s | 6 7 mph | 65°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Porirua Harbour (Plimmerton), New ZealandTide for Porirua Harbour (Plimmerton), New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.5ft | 17s | 0.5ft | 17s | 11 13 mph | 63°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 2ft | 4s | 0.5ft | 17s | 10 15 mph | 64°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 0.4ft | 16s | 0.4ft | 16s | 2 3 mph | 65°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.3ft | 16s | 0.4ft | 14s | 14 21 mph | 64°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 4s | 0.3ft | 15s | 0.4ft | 14s | 13 18 mph | 64°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 4s | 0.2ft | 14s | 0.4ft | 14s | 9 15 mph | 64°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 0.3ft | 15s | 0.3ft | 13s | 9 14 mph | 63°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.7ft | 14s | 0.3ft | 13s | 8 9 mph | 63°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3ft | 4s | 1ft | 13s | 0.3ft | 12s | 7 12 mph | 63°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 0.3ft | 13s | 0.3ft | 7s | 28 32 mph | 60°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 8ft | 7s | 0.8ft | 8s | 27 32 mph | 62°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 8.5ft | 7s | 0.4ft | 13s | 0.5ft | 8s | 31 37 mph | 63°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 0.4ft | 11s | 0.5ft | 10s | 15 21 mph | 59°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 0.5ft | 11s | 0.5ft | 10s | 15 17 mph | 60°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 6s | 0.5ft | 9s | 0.2ft | 12s | 19 21 mph | 61°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 0.9ft | 14s | 0.4ft | 11s | 11 14 mph | 56°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.8ft | 14s | 0.5ft | 11s | 8 9 mph | 56°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 0.9ft | 13s | 0.6ft | 10s | 7 8 mph | 58°f | 60% |
Last Model Run: 28 Feb 07:00PM Local time (NZDT) 28 Feb 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Paekakariki-Beach-Surf-Report/7074/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>