9mph Gentle, Cross/Offshore
Sunny Luft 59°f Sea 63 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 9ft | 8s | 3ft | 13s | 0.3ft | 13s | 17 20 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 7ft | 8s | 3ft | 13s | 6 6 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 8s | 3ft | 13s | 8 8 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 5.5ft | 8s | 0.9ft | 4s | 9 9 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.1ft | 11s | 6 7 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 1.3ft | 11s | 0.5ft | 4s | 6 8 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 2ft | 11s | 1.3ft | 11s | 14 15 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-5ft | 6ft | 7s | 1.5ft | 11s | 1.1ft | 11s | 14 16 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Porirua Harbour (Plimmerton), New ZealandTide for Porirua Harbour (Plimmerton), New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 6s | 0.7ft | 9s | 23 27 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 9.5ft | 8s | 0.4ft | 8s | 23 29 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 10ft | 8s | 20 27 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 8.5ft | 7s | 0.4ft | 17s | 27 36 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 9.5ft | 8s | 21 34 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 11ft | 8s | 12 24 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9ft | 8s | 2ft | 16s | 0.3ft | 15s | 10 17 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 2.5ft | 16s | 0.4ft | 16s | 9 11 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 8.5ft | 7s | 2ft | 16s | 0.5ft | 16s | 12 18 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 7s | 1.8ft | 15s | 18 20 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.6ft | 14s | 1.1ft | 8s | 14 17 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.3ft | 14s | 1.2ft | 8s | 10 11 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 7s | 1ft | 13s | 0.6ft | 11s | 20 27 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 7s | 0.8ft | 13s | 0.5ft | 11s | 13 18 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7.5ft | 7s | 0.6ft | 12s | 0.4ft | 10s | 12 13 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 6s | 1ft | 12s | 0.4ft | 10s | 14 15 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 6s | 1.5ft | 10s | 0.3ft | 9s | 8 16 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.6ft | 10s | 0.4ft | 15s | 2 3 mph | 64°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 07:00PM Local time (NZDT) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Paekakariki-Beach-Surf-Report/7074/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>