3mph Light, Cross/Offshore
Clear Luft 60°f Sea 65 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 10s | 0.9ft | 13s | 1.3ft | 6s | 3 3 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 3ft | 10s | 0.8ft | 11s | 1.2ft | 6s | 2 2 mph | 59°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 10s | 1ft | 11s | 0.7ft | 13s | 1 1 mph | 58°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 2.5ft | 9s | 0.9ft | 6s | 1 2 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 2ft | 9s | 0.8ft | 6s | 8 6 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 1.9ft | 9s | 0.6ft | 6s | 9 9 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.5ft | 12s | 1.7ft | 9s | 0.5ft | 6s | 11 17 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.7ft | 11s | 1.4ft | 9s | 0.4ft | 6s | 5 6 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for RabatTide for Rabat![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 0.7ft | 9s | 3ft | 7s | 8 11 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 0.5ft | 9s | 2.5ft | 7s | 11 12 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 2.5ft | 5s | 0.3ft | 8s | 7 10 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 0.2ft | 12s | 0.2ft | 10s | 9 13 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 0.3ft | 12s | 1.1ft | 5s | 12 13 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.5ft | 4s | 0.4ft | 11s | 9 11 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 0.4ft | 13s | 0.4ft | 10s | 4 5 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 0.4ft | 12s | 0.4ft | 10s | 10 8 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 0.4ft | 11s | 0.3ft | 9s | 11 12 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.5ft | 14s | 0.5ft | 10s | 4 4 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.1ft | 14s | 0.4ft | 10s | 10 9 mph | 66°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.7ft | 13s | 0.5ft | 10s | 11 13 mph | 64°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1.8ft | 8s | 2ft | 8s | 7 10 mph | 58°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 11s | 2ft | 8s | 11 11 mph | 68°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.5ft | 7s | 0.2ft | 19s | 12 18 mph | 66°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 10s | 1.2ft | 17s | 1ft | 6s | 7 11 mph | 60°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.9ft | 15s | 2ft | 5s | 11 13 mph | 67°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 2.5ft | 15s | 3ft | 5s | 10 13 mph | 64°f | 65% |
Last Model Run: 12 Apr 12:00PM Local time (+00) 12 Apr 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Oued-Cherrat-Surf-Report/247/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>