4mph Light, Offshore
Mostly Cloudy Luft 40°f Sea 47 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 02/28Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-9ft | 9ft | 12s | 0.5ft | 15s | 0.2ft | 19s | 4 5 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 8.5ft | 12s | 0.6ft | 15s | 0.2ft | 21s | 4 6 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 11s | 0.6ft | 15s | 0.3ft | 20s | 5 8 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 0.7ft | 15s | 0.4ft | 20s | 5 8 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 11s | 0.7ft | 17s | 0.6ft | 19s | 4 6 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 7ft | 11s | 0.8ft | 18s | 0.8ft | 18s | 4 2 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6.5ft | 12s | 1ft | 18s | 0.7ft | 18s | 3 4 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 6.5ft | 12s | 1.2ft | 18s | 0.6ft | 18s | 3 3 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Newport, Yaquina River, OregonTide for Newport, Yaquina River, Oregon![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 11s | 1.7ft | 16s | 0.7ft | 16s | 4 5 mph | 40°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7ft | 11s | 2ft | 15s | 0.9ft | 16s | 5 7 mph | 53°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 12s | 1.1ft | 16s | 2 3 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 9.5ft | 14s | 1ft | 15s | 3 3 mph | 38°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 11ft | 14s | 1ft | 15s | 0.5ft | 12s | 5 5 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 10.5ft | 14s | 1.1ft | 15s | 5 7 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 12s | 1ft | 14s | 0.3ft | 19s | 2 2 mph | 36°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 0.9ft | 14s | 0.4ft | 19s | 3 5 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 12s | 1ft | 13s | 0.6ft | 23s | 4 5 mph | 42°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 12s | 4ft | 17s | 0.9ft | 13s | 4 5 mph | 39°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 8.5ft | 17s | 1ft | 13s | 2ft | 3s | 11 20 mph | 54°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 10ft | 16s | 1ft | 13s | 13 26 mph | 52°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 9ft | 16s | 10ft | 10s | 4 6 mph | 42°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9ft | 15s | 12ft | 10s | 9 23 mph | 52°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 9ft | 15s | 11ft | 10s | 16 41 mph | 50°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 8ft | 14s | 6.5ft | 9s | 0.9ft | 15s | 5 9 mph | 40°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 6ft | 9s | 0.6ft | 17s | 9 18 mph | 46°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 5ft | 9s | 1ft | 13s | 9 15 mph | 50°f | 65% |
Last Model Run: 27 Feb 04:00PM Local time (PST) 28 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Otter-Rock-Surf-Report/317/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>