19mph Fresh, Cross/Onshore
Sunny Luft 78°f Sea 78 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 0.7ft | 11s | 19 26 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 5ft | 7s | 0.7ft | 11s | 20 28 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 7s | 0.6ft | 11s | 17 25 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 5ft | 7s | 0.7ft | 11s | 19 24 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 0.7ft | 11s | 0.2ft | 15s | 23 26 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 0.8ft | 11s | 23 27 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 0.8ft | 11s | 19 23 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 4ft | 7s | 0.9ft | 11s | 17 23 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La GuairaTide for La Guaira![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.9ft | 11s | 17 23 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 0.9ft | 11s | 0.2ft | 9s | 22 26 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 1ft | 11s | 0.2ft | 8s | 15 19 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 0.9ft | 11s | 0.2ft | 8s | 18 22 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.8ft | 10s | 0.2ft | 8s | 19 23 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 0.8ft | 10s | 0.2ft | 8s | 14 17 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 0.6ft | 10s | 16 22 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.6ft | 10s | 19 22 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 0.5ft | 9s | 10 13 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 7s | 15 21 mph | 79°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 0.2ft | 14s | 23 26 mph | 78°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 0.4ft | 13s | 19 24 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.6ft | 12s | 19 25 mph | 78°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 0.7ft | 11s | 23 26 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 0.7ft | 10s | 21 24 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 0.7ft | 9s | 0.3ft | 11s | 18 22 mph | 78°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.6ft | 8s | 0.5ft | 11s | 22 24 mph | 78°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 0.6ft | 9s | 0.6ft | 10s | 19 24 mph | 78°f | 85% |
Last Model Run: 19 Apr 08:00PM Local time (-04) 20 Apr 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Otro-Pais-Surf-Report/3174/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>