13mph Moderate, Offshore
Clear Luft 70°f Sea 67 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 0.9ft | 16s | 0.3ft | 6s | 6ft | 10s | 22 26 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 0.9ft | 16s | 0.3ft | 6s | 5.5ft | 10s | 16 21 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 16s | 5.5ft | 10s | 14 19 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 0.8ft | 15s | 5ft | 10s | 0.4ft | 10s | 16 21 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 15s | 5ft | 10s | 16 23 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.7ft | 14s | 4.5ft | 10s | 0.5ft | 10s | 15 21 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 14s | 5ft | 9s | 17 25 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.6ft | 14s | 1.6ft | 3s | 4.5ft | 9s | 13 17 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Waikokopu, New Zealand(2)Tide for Waikokopu, New Zealand(2)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 13s | 1.1ft | 3s | 4ft | 9s | 2 2 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 13s | 3.5ft | 9s | 12 14 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 13s | 3.5ft | 9s | 0.7ft | 11s | 11 13 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 4s | 0.6ft | 12s | 2.5ft | 8s | 13 15 mph | 65°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.1ft | 5s | 0.5ft | 11s | 0.8ft | 3s | 16 16 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 11s | 0.4ft | 5s | 2ft | 8s | 23 26 mph | 67°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 10s | 0.4ft | 7s | 0.9ft | 12s | 20 25 mph | 67°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 10s | 0.4ft | 6s | 0.9ft | 11s | 22 25 mph | 66°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 9s | 0.2ft | 6s | 0.5ft | 9s | 23 34 mph | 69°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 4s | 0.3ft | 15s | 0.4ft | 9s | 22 24 mph | 66°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.4ft | 16s | 0.4ft | 12s | 0.9ft | 3s | 17 18 mph | 66°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.6ft | 3s | 0.5ft | 15s | 2.5ft | 9s | 21 23 mph | 63°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 7s | 0.6ft | 13s | 2.5ft | 10s | 23 26 mph | 61°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 0.5ft | 12s | 2ft | 9s | 20 22 mph | 60°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.3ft | 12s | 2.5ft | 8s | 21 23 mph | 61°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 10s | 2.5ft | 10s | 0.5ft | 11s | 9 9 mph | 61°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 2.5ft | 10s | 0.6ft | 11s | 4 3 mph | 61°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 0.4ft | 15s | 2ft | 11s | 4 3 mph | 63°f | 35% |
Last Model Run: 03 Mar 07:00AM Local time (NZDT) 02 Mar 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Opoutama-Surf-Report/2027/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>