11mph Moderate, Offshore
Clear Luft 67°f Sea 68 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.7ft | 13s | 0.7ft | 9s | 0.8ft | 2s | 9 20 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.6ft | 12s | 0.7ft | 9s | 0.8ft | 2s | 11 20 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 12s | 0.8ft | 9s | 0.8ft | 2s | 10 19 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.6ft | 12s | 0.7ft | 9s | 0.6ft | 2s | 6 10 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 12s | 0.7ft | 9s | 2 6 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.6ft | 12s | 0.7ft | 9s | 12 11 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 12s | 0.7ft | 9s | 0.4ft | 2s | 6 7 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.6ft | 9s | 6 8 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Russell, New ZealandTide for Russell, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.7ft | 9s | 0.3ft | 1s | 7 9 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.8ft | 9s | 11 10 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.4ft | 3s | 0.7ft | 9s | 0.6ft | 9s | 14 19 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.7ft | 8s | 5 5 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.6ft | 8s | 0.7ft | 2s | 12 13 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 8s | 0.9ft | 4s | 4 7 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 8s | 0.6ft | 10s | 1.1ft | 3s | 14 22 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 1.3ft | 7s | 0.9ft | 3s | 8 12 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 0.7ft | 11s | 0.6ft | 2s | 9 11 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.4ft | 10s | 5 11 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 7.5ft | 8s | 1.7ft | 10s | 0.5ft | 14s | 24 28 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7.5ft | 8s | 2ft | 10s | 21 23 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 8ft | 8s | 1.9ft | 11s | 26 30 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 8ft | 8s | 1.8ft | 10s | 26 30 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 9ft | 9s | 28 33 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 11.5ft | 10s | 29 35 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 12.5ft | 11s | 30 36 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 14ft | 11s | 2.5ft | 13s | 33 41 mph | 68°f | N/A |
Last Model Run: 25 Jan 01:00PM Local time (NZDT) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Oneroa-Bay-Beach-Surf-Report/6913/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>