4mph Light, Offshore
Clear Luft 58°f Sea 71 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mittwoch 03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1ft | 13s | 1.1ft | 11s | 1ft | 10s | 4 5 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 1.5ft | 12s | 1.2ft | 11s | 1.5ft | 9s | 4 5 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.5ft | 12s | 1.2ft | 12s | 1.4ft | 9s | 4 5 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.5ft | 12s | 1.2ft | 12s | 1.2ft | 9s | 5 8 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 1.2ft | 12s | 1.2ft | 8s | 9 10 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 1.2ft | 12s | 1.9ft | 8s | 13 14 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 1.2ft | 12s | 3.5ft | 4s | 11 15 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.5ft | 12s | 1.1ft | 12s | 3.5ft | 5s | 9 20 mph | 66°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Matakana River, New ZealandTide for Matakana River, New Zealand![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 1.1ft | 11s | 4ft | 6s | 12 25 mph | 64°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 1.1ft | 11s | 3ft | 6s | 8 13 mph | 71°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 1ft | 11s | 2ft | 6s | 11 18 mph | 67°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 03/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 1ft | 11s | 1.4ft | 6s | 5 7 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 11s | 1ft | 11s | 1.1ft | 5s | 7 9 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 1ft | 11s | 0.8ft | 5s | 7 8 mph | 68°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 03/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 5s | 0.9ft | 11s | 1ft | 11s | 2 3 mph | 62°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 0.9ft | 10s | 0.9ft | 10s | 9 14 mph | 64°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 5s | 0.9ft | 10s | 0.9ft | 10s | 7 10 mph | 65°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 03/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 10s | 0.8ft | 10s | 0.6ft | 13s | 6 10 mph | 62°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 6s | 1ft | 11s | 0.8ft | 10s | 6 8 mph | 66°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 11s | 1.3ft | 6s | 0.8ft | 10s | 6 6 mph | 68°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
Montag 03/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 10s | 0.7ft | 10s | 0.9ft | 5s | 4 5 mph | 57°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 0.6ft | 9s | 0.5ft | 12s | 5 10 mph | 65°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 10s | 0.7ft | 9s | 0.8ft | 12s | 6 7 mph | 71°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 03/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 0.6ft | 9s | 0.5ft | 11s | 4 5 mph | 59°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 0.6ft | 9s | 0.5ft | 11s | 7 11 mph | 68°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 0.6ft | 9s | 0.6ft | 11s | 9 12 mph | 70°f | 70% |
Last Model Run: 09 Mar 07:00AM Local time (NZDT) 08 Mar 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Omaha-Beach-Surf-Report/6772/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>