16mph Moderate, Onshore
Sunny Luft 44°f Sea 48 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.9ft | 13s | 3.5ft | 7s | 18 24 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 2.5ft | 6s | 0.9ft | 13s | 1.2ft | 3s | 16 18 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.9ft | 5s | 0.8ft | 13s | 0.9ft | 3s | 14 14 mph | 38°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 1.5ft | 8s | 0.8ft | 12s | 5 5 mph | 37°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.3ft | 9s | 0.7ft | 12s | 16 17 mph | 44°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 2.5ft | 4s | 18 19 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2.5ft | 4s | 1.1ft | 12s | 17 19 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 2.5ft | 4s | 1.1ft | 12s | 16 17 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Port-en-BessinTide for Port-en-Bessin![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1ft | 4s | 1.1ft | 4s | 0.2ft | 2s | 14 16 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.9ft | 11s | 3ft | 4s | 29 34 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 5ft | 6s | 25 33 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 5.5ft | 6s | 24 28 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 0.7ft | 16s | 14 16 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 4s | 1.8ft | 5s | 10 10 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.4ft | 5s | 0.6ft | 13s | 1.9ft | 7s | 11 14 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.5ft | 13s | 1ft | 7s | 0.5ft | 2s | 15 19 mph | 46°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.6ft | 8s | 0.8ft | 3s | 0.6ft | 4s | 11 14 mph | 44°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.3ft | 12s | 0.6ft | 7s | 1ft | 3s | 14 21 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.6ft | 8s | 1.5ft | 3s | 0.7ft | 4s | 17 26 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.7ft | 19s | 2ft | 3s | 1.1ft | 6s | 22 34 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1ft | 16s | 2.5ft | 8s | 4.5ft | 4s | 34 56 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 11ft | 13s | 46 69 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 14s | 7ft | 9s | 26 43 mph | 50°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 6ft | 6s | 32 55 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.7ft | 13s | 3.5ft | 5s | 14 21 mph | 49°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.4ft | 13s | 2.5ft | 5s | 12 17 mph | 48°f | N/A |
Last Model Run: 22 Jan 07:00PM Local time (CET) 22 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 19hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Omaha-Beach-Surf-Report/5553/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>