8mph Gentle, Offshore
Clear Luft 52°f Sea 60 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 2ft | 15s | 1.5ft | 7s | 0.8ft | 14s | 8 8 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 15s | 1.7ft | 7s | 0.8ft | 14s | 7 7 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 1.6ft | 8s | 1ft | 13s | 5 4 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1.7ft | 8s | 1ft | 13s | 5 3 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 1.6ft | 8s | 0.9ft | 13s | 7 8 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 1.5ft | 8s | 1ft | 13s | 12 11 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.6ft | 14s | 0.9ft | 13s | 21 22 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.6ft | 14s | 0.9ft | 13s | 19 20 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for San Clemente, CaliforniaTide for San Clemente, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 9.5ft | 8s | 1.4ft | 13s | 0.6ft | 20s | 36 43 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 13ft | 9s | 1.2ft | 13s | 40 45 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 13.5ft | 10s | 1.1ft | 13s | 39 43 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 8.5ft | 9s | 1ft | 14s | 0.7ft | 17s | 18 22 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 8s | 1ft | 14s | 1ft | 16s | 9 10 mph | 53°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 2ft | 7s | 1ft | 14s | 5 5 mph | 52°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 8s | 1.5ft | 6s | 0.9ft | 14s | 9 10 mph | 51°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 13s | 1.4ft | 8s | 1.2ft | 6s | 8 9 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 0.5ft | 20s | 1ft | 5s | 4 4 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 11s | 1ft | 15s | 1.1ft | 14s | 5 5 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.4ft | 14s | 1ft | 15s | 6 7 mph | 57°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.2ft | 14s | 0.8ft | 18s | 8 10 mph | 58°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.2ft | 14s | 1.6ft | 10s | 14 20 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 1.3ft | 13s | 0.7ft | 16s | 21 27 mph | 55°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 1.3ft | 13s | 0.8ft | 16s | 1 6 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 1.2ft | 13s | 0.8ft | 16s | 4 7 mph | 54°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.1ft | 12s | 0.8ft | 16s | 2 5 mph | 56°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.1ft | 12s | 0.7ft | 15s | 7 7 mph | 57°f | N/A |
Last Model Run: 23 Jan 10:00AM Local time (PST) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Oceanside-Harbor-Surf-Report/4793/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>