9mph Moderate, Offshore
Sunny Luft 44°f Sea 48 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 0.3ft | 18s | 5 7 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 6ft | 13s | 0.4ft | 18s | 5 9 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 12s | 0.4ft | 18s | 6 9 mph | 41°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 0.7ft | 20s | 8 13 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.4ft | 19s | 9 17 mph | 44°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 2.5ft | 18s | 9 17 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3ft | 17s | 4ft | 11s | 9 21 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4ft | 17s | 3.5ft | 11s | 7 13 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Point Brown, Grays Harbor, WashingtonTide for Point Brown, Grays Harbor, Washington![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 5.5ft | 15s | 3.5ft | 10s | 4 10 mph | 40°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 5.5ft | 14s | 3.5ft | 9s | 4 6 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 6.5ft | 14s | 0.5ft | 15s | 4 5 mph | 42°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 5.5ft | 14s | 2.5ft | 17s | 5 6 mph | 36°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 6.5ft | 16s | 1.2ft | 25s | 4 7 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 6.5ft | 14s | 2.5ft | 23s | 3 7 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 5ft | 20s | 5ft | 13s | 2.5ft | 5s | 10 20 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 8.5ft | 19s | 16 22 mph | 45°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 19 29 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7ft | 13s | 4ft | 16s | 5 14 mph | 39°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 8.5ft | 15s | 13 18 mph | 43°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 8ft | 15s | 4 9 mph | 38°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 8ft | 14s | 18 32 mph | 37°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 5.5ft | 13s | 5ft | 8s | 7 12 mph | 35°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 13s | 0.2ft | 23s | 11 19 mph | 37°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 8.5ft | 15s | 13 24 mph | 35°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 8.5ft | 16s | 11 19 mph | 41°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 8ft | 15s | 13 27 mph | 38°f | N/A |
Last Model Run: 20 Jan 10:00PM Local time (PST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ocean-Shores-Surf-Report/3813/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>