6mph Light, Offshore
Sunny Luft 33°f Sea 41 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 01/25Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.4ft | 9s | 2.5ft | 4s | 10 14 mph | 32°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Flach | 0.3ft | 9s | 2ft | 4s | 8 10 mph | 32°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 0.3ft | 10s | 1.8ft | 4s | 7 8 mph | 32°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 0.2ft | 10s | 1.5ft | 4s | 6 7 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 0.2ft | 9s | 1.3ft | 4s | 1 4 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 0.2ft | 9s | 1ft | 4s | 6 5 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 0.2ft | 9s | 0.9ft | 4s | 3 4 mph | 37°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 0.2ft | 8s | 1ft | 4s | 8 10 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ocean City, 9th Street Bridge, New JerseyTide for Ocean City, 9th Street Bridge, New Jersey![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 3s | 0.3ft | 8s | 0.2ft | 3s | 15 19 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.3ft | 7s | 0.6ft | 4s | 12 19 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 1.2ft | 9s | 0.3ft | 7s | 6 7 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 7s | 1.5ft | 5s | 1.4ft | 3s | 11 17 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 7s | 1.6ft | 5s | 1.4ft | 3s | 13 17 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 7s | 1.2ft | 5s | 2.5ft | 4s | 18 22 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 7s | 0.5ft | 10s | 5.5ft | 6s | 22 33 mph | 33°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 7s | 8ft | 7s | 28 35 mph | 34°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 7.5ft | 6s | 25 37 mph | 30°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 8s | 0.4ft | 10s | 7ft | 5s | 27 41 mph | 25°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 9s | 0.2ft | 9s | 7.5ft | 6s | 26 34 mph | 27°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 12s | 1.5ft | 10s | 6ft | 6s | 22 29 mph | 28°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 10s | 1.5ft | 12s | 4.5ft | 6s | 16 21 mph | 23°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 2ft | 10s | 3ft | 5s | 8 11 mph | 31°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 3ft | 11s | 8 9 mph | 32°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 11s | 14 16 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 11s | 3ft | 4s | 21 31 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 6s | 2.5ft | 11s | 12 16 mph | 45°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 07:00PM Local time (EST) 25 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ocean-City-NJ-Surf-Report/391/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>