10mph Moderate, Offshore
Cloudy Luft 53°f Sea 50 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag 04/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 10s | 0.6ft | 6s | 0.2ft | 10s | 18 27 mph | 50°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.8ft | 10s | 0.6ft | 6s | 1.5ft | 3s | 14 22 mph | 48°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 10s | 0.6ft | 6s | 1.5ft | 3s | 16 22 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 1.6ft | 10s | 0.5ft | 5s | 0.6ft | 6s | 14 17 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.6ft | 10s | 0.7ft | 5s | 0.7ft | 6s | 8 13 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 1.6ft | 10s | 0.8ft | 6s | 0.5ft | 5s | 10 15 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.6ft | 10s | 0.9ft | 6s | 0.5ft | 5s | 10 15 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 1.6ft | 10s | 0.8ft | 6s | 0.5ft | 5s | 9 11 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ocean City, Isle of Wight Bay, MarylandTide for Ocean City, Isle of Wight Bay, Maryland![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.6ft | 10s | 0.7ft | 6s | 10 12 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 0.3ft | 9s | 0.6ft | 6s | 3 4 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 0.3ft | 9s | 0.5ft | 5s | 10 11 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 0.3ft | 9s | 0.5ft | 5s | 8 9 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 0.4ft | 8s | 0.5ft | 5s | 2 2 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 0.4ft | 8s | 0.5ft | 5s | 4 4 mph | 57°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.9ft | 9s | 0.4ft | 8s | 0.4ft | 5s | 12 15 mph | 55°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 9s | 0.5ft | 8s | 1.1ft | 2s | 13 19 mph | 55°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 8s | 0.5ft | 8s | 1.2ft | 3s | 13 22 mph | 56°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 4s | 0.6ft | 8s | 0.6ft | 8s | 12 20 mph | 54°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.6ft | 9s | 0.4ft | 8s | 15 23 mph | 54°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 0.5ft | 9s | 2.5ft | 4s | 24 34 mph | 54°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 8s | 0.4ft | 9s | 2.5ft | 3s | 24 31 mph | 42°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.8ft | 7s | 0.5ft | 10s | 1.1ft | 7s | 28 34 mph | 45°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.6ft | 10s | 0.6ft | 7s | 26 40 mph | 51°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 10s | 0.3ft | 10s | 0.5ft | 7s | 25 35 mph | 46°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 10s | 0.2ft | 10s | 0.5ft | 7s | 25 30 mph | 52°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 10s | 0.5ft | 7s | 1.3ft | 4s | 17 23 mph | 59°f | 45% |
Last Model Run: 17 Apr 02:00AM Local time (EDT) 17 Apr 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ocean-City-MD-Surf-Report/395/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>