21mph Fresh, Cross-shore
Clear Luft 73°f Sea 73 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 04/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 14s | 18 20 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 14 17 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 14 16 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 13 14 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 9 9 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 13 13 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.3ft | 3s | 20 19 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 2ft | 12s | 1.2ft | 3s | 21 20 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fremantle, AustraliaTide for Fremantle, Australia![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 04/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 12s | 1ft | 3s | 20 19 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1ft | 3s | 17 17 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 13s | 1.4ft | 3s | 20 21 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 04/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 12s | 12 12 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 12s | 10 9 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 12s | 1.6ft | 3s | 19 18 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 04/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 12s | 0.6ft | 3s | 19 19 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 12s | 14 13 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 12s | 1ft | 17s | 1.1ft | 3s | 21 21 mph | 71°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 04/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 15s | 1ft | 2s | 21 22 mph | 67°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 15s | 1.3ft | 2s | 16 17 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 15s | 19 19 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 04/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 15s | 21 24 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 18 21 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 14 16 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 04/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.9ft | 13s | 17 25 mph | 73°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 13s | 16 21 mph | 73°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 14s | 0.5ft | 18s | 5 5 mph | 77°f | 65% |
Last Model Run: 18 Apr 08:00AM Local time (AWST) 18 Apr 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Observation-City-Surf-Report/2893/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>