8mph Moderate, Cross/Offshore
Sunny Luft 82°f Sea 82 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnerstag 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.1ft | 17s | 1ft | 13s | 4.5ft | 5s | 3 4 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.3ft | 17s | 1ft | 12s | 4ft | 5s | 5 8 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 17s | 1ft | 12s | 4.5ft | 5s | 4 4 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.4ft | 17s | 0.9ft | 12s | 4.5ft | 5s | 8 17 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 16s | 1ft | 12s | 4ft | 5s | 10 15 mph | 87°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.6ft | 16s | 1.1ft | 12s | 4ft | 5s | 9 14 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 16s | 0.9ft | 12s | 4ft | 5s | 6 12 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.7ft | 16s | 0.9ft | 11s | 4.5ft | 5s | 6 10 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Balboa, PanamaTide for Balboa, Panama![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 15s | 1ft | 11s | 3ft | 5s | 6 7 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 15s | 1.2ft | 18s | 2ft | 4s | 2 8 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 15s | 0.9ft | 18s | 1.6ft | 11s | 6 11 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 14s | 1.4ft | 17s | 1.5ft | 3s | 3 4 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 15s | 0.8ft | 10s | 1.4ft | 3s | 3 5 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 15s | 1.6ft | 13s | 1.8ft | 3s | 6 11 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 15s | 0.8ft | 10s | 3ft | 4s | 5 7 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 14s | 0.4ft | 5s | 2.5ft | 4s | 7 11 mph | 87°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 14s | 2ft | 4s | 6 12 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 14s | 3ft | 4s | 4 5 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 13s | 2ft | 4s | 0 6 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 13s | 1.4ft | 3s | 4 7 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 13s | 3ft | 4s | 5 6 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 13s | 1.4ft | 15s | 1.9ft | 4s | 2 6 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 13s | 4 8 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 14s | 2.5ft | 4s | 4 5 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 14s | 0.4ft | 5s | 1.9ft | 4s | 2 5 mph | 88°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 13s | 1ft | 5s | 5 10 mph | 77°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 01:00AM Local time (EST) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Nuevo-Loco-Surf-Report/2516/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>