5mph Light, Offshore
Clear Luft 75°f Sea 81 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 01/26Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 1.4ft | 8s | 1.1ft | 15s | 6 6 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 1.3ft | 8s | 1ft | 15s | 5 6 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.3ft | 8s | 1ft | 15s | 5 5 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 12s | 1ft | 15s | 1.3ft | 8s | 1 1 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.1ft | 15s | 1.3ft | 8s | 8 6 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.2ft | 15s | 1.2ft | 9s | 10 9 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.2ft | 15s | 1.2ft | 8s | 5 5 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.1ft | 9s | 0.2ft | 24s | 3 7 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Bahia de CulebraTide for Bahia de Culebra![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 13s | 1.1ft | 9s | 0.2ft | 21s | 6 6 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 0.6ft | 21s | 1.1ft | 9s | 8 7 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.1ft | 9s | 0.4ft | 21s | 4 5 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.8ft | 19s | 1.1ft | 9s | 14 36 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 0.8ft | 19s | 1.1ft | 9s | 11 20 mph | 87°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 0.5ft | 19s | 1.1ft | 9s | 8 20 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 12s | 1.2ft | 18s | 1ft | 15s | 9 17 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 12s | 1ft | 18s | 1.1ft | 15s | 7 14 mph | 87°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 1.2ft | 11s | 0.6ft | 18s | 15 32 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.3ft | 16s | 1.9ft | 11s | 6 9 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 1.1ft | 16s | 0.7ft | 13s | 6 7 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 0.8ft | 16s | 0.7ft | 13s | 6 8 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.2ft | 13s | 0.4ft | 21s | 5 5 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.3ft | 15s | 0.5ft | 21s | 9 8 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.2ft | 15s | 0.7ft | 20s | 6 9 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 13s | 1ft | 20s | 0.9ft | 11s | 4 5 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 1.1ft | 20s | 0.8ft | 12s | 4 6 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.2ft | 19s | 0.9ft | 13s | 4 4 mph | 79°f | N/A |
Last Model Run: 25 Jan 12:00PM Local time (CST) 25 Jan 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 18hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Nosara-Surf-Report/445/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>