4mph Gentle, Cross/Offshore
Clear Luft 50°f Sea 67 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freitag 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1ft | 13s | 1.7ft | 3s | 1.3ft | 10s | 5 21 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 2ft | 5s | 1.2ft | 10s | 4 14 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.2ft | 13s | 1.4ft | 10s | 2 3 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 2ft | 6s | 1.4ft | 10s | 3 4 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.3ft | 13s | 2ft | 5s | 1.3ft | 10s | 6 6 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 1.7ft | 5s | 7 7 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 12s | 1.3ft | 10s | 5 9 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 1.3ft | 10s | 1.8ft | 3s | 3 9 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Gisborne, New ZealandTide for Gisborne, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 11s | 1.3ft | 9s | 3 4 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.2ft | 9s | 2 7 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 11s | 1.2ft | 9s | 4 9 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 10s | 1.1ft | 9s | 3 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 10s | 1.1ft | 9s | 7 12 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 10s | 1ft | 9s | 2ft | 3s | 7 13 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 15s | 1.4ft | 5s | 3 3 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 1.2ft | 6s | 3 7 mph | 86°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 1ft | 5s | 0.9ft | 3s | 4 7 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 15s | 1.1ft | 9s | 0.8ft | 3s | 2 3 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 1.1ft | 9s | 1.3ft | 3s | 7 7 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 1.1ft | 9s | 3ft | 4s | 5 14 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 13s | 2ft | 5s | 3 4 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1ft | 8s | 2ft | 5s | 7 11 mph | 89°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 0.9ft | 8s | 2.5ft | 5s | 7 17 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 1.2ft | 5s | 4 20 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 10s | 0.7ft | 8s | 1ft | 5s | 7 10 mph | 88°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 10s | 1.2ft | 3s | 0.6ft | 5s | 2 7 mph | 79°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 07:00PM Local time (NZDT) 21 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/North-Makorori-Surf-Report/7045/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>