39mph Gale Force, Offshore
Clear Luft 57°f Sea 56 °f
Brandung | Bewertung des Wellengangs | Hauptdünung | Sekundäre Dünung | Wind | Wetter | Wahrsch. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 19ft | 13s | 29 42 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1ft | 10s | 19ft | 13s | 8.5ft | 16s | 29 45 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 21ft | 15s | 36 49 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Flach | 21.5ft | 15s | 37 53 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 21ft | 15s | 37 54 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | Flach | 20.5ft | 15s | 40 51 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 20.5ft | 15s | 39 50 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | Flach | 21.5ft | 15s | 39 51 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Colac Bay, New ZealandTide for Colac Bay, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 21.5ft | 16s | 37 49 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 19.5ft | 15s | 30 41 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 17ft | 15s | 30 41 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 12.5ft | 9s | 9.5ft | 13s | 14 17 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 14ft | 10s | 0.3ft | 19s | 7ft | 12s | 15 17 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 12ft | 9s | 0.5ft | 18s | 6ft | 12s | 16 18 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 10.5ft | 10s | 0.9ft | 17s | 3.5ft | 11s | 21 29 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 9.5ft | 10s | 1.1ft | 16s | 3.5ft | 11s | 28 37 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 9.5ft | 10s | 1.1ft | 15s | 34 40 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Flach | 20ft | 12s | 39 46 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Flach | 19.5ft | 13s | 34 38 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Flach | 18ft | 13s | 31 35 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 15ft | 11s | 21 23 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 14ft | 11s | 0.4ft | 18s | 14 15 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 12.5ft | 12s | 7 7 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7.5ft | 10s | 4ft | 9s | 3 5 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 10s | 3.5ft | 8s | 8 9 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 9s | 3ft | 8s | 17 17 mph | 53°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 07:00AM Local time (NZDT) 23 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Nicks-Point-Surf-Report/7186/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>